Fuel Price in Hoshangabad
Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 30 Oct, 2026).
DatePetrolDieselCNG
30 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
29 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
28 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
27 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
26 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
25 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
24 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
23 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
22 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
21 Oct, 2026 114.45 ₹/L 99.57 ₹/L --
08 Jun, 2026 -- --
99.90
07 Jun, 2026 -- --
99.90
06 Jun, 2026 -- --
99.90
05 Jun, 2026 -- --
99.90
04 Jun, 2026 -- --
99.90
03 Jun, 2026 -- --
99.90
02 Jun, 2026 -- --
99.90
01 Jun, 2026 -- --
97.95
31 May, 2026 -- --
97.95
30 May, 2026 -- --
97.95