Fuel Price in Nizamabad
Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 23 Oct, 2026).
DatePetrolDieselCNG
23 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
22 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
21 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
20 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
19 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
18 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
17 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
16 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
15 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
14 Oct, 2026 117.09 ₹/L 105.22 ₹/L --
08 Jun, 2026 -- --
92.75
07 Jun, 2026 -- --
92.75
06 Jun, 2026 -- --
92.75
05 Jun, 2026 -- --
92.75
04 Jun, 2026 -- --
92.75
03 Jun, 2026 -- --
92.75
02 Jun, 2026 -- --
92.75
01 Jun, 2026 -- --
92.75
31 May, 2026 -- --
92.75
30 May, 2026 -- --
92.75