Fuel Price in Pathankot
Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 19 Sep, 2026).
Fuel price history in Pathankot
| Date | Petrol | Diesel | CNG |
|---|---|---|---|
| 19 Sep, 2026 | -- | 95.36 ₹/L | -- |
| 18 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 17 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 15 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 13 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 12 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 11 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 10 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 09 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 08 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | 95.36 ₹/L | -- |
| 07 Sep, 2026 | 105.44 ₹/L | -- | -- |
| 08 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 07 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 06 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 05 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 04 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 03 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 02 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 01 Jun, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 31 May, 2026 | -- | -- | 93.90 |
| 30 May, 2026 | -- | -- | 93.90 |
Advertisement
You may also like