Fuel Price in Thrissur
Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 13 Oct, 2026).
DatePetrolDieselCNG
13 Oct, 2026 -- 103.44 ₹/L --
12 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
11 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
10 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
09 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
08 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
07 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
06 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
05 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
04 Oct, 2026 114.19 ₹/L 103.44 ₹/L --
03 Oct, 2026 114.19 ₹/L -- --
08 Jun, 2026 -- --
98.25
07 Jun, 2026 -- --
98.25
06 Jun, 2026 -- --
98.25
05 Jun, 2026 -- --
98.25
04 Jun, 2026 -- --
98.25
03 Jun, 2026 -- --
98.25
02 Jun, 2026 -- --
98.25
01 Jun, 2026 -- --
90.50
31 May, 2026 -- --
90.50
30 May, 2026 -- --
90.50