PETROL Price in Assam
Current PETROL rate: 106.76 ₹/L as of 09 Sep, 2026.
PETROL price history in Assam
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 09 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 08 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 07 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 06 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 05 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 04 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 03 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 02 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 01 Sep, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
| 31 Aug, 2026 | 106.76 ₹/L | 0.00 |
PETROL prices in cities of Assam
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Barpeta | 106.50 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Udalguri | 106.60 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Tinsukia | 105.72 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sonitpur | 105.96 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nalbari | 106.32 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nagaon | 106.55 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Morigaon | 106.45 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Lakhimpur | 107.77 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kokrajhar | 106.58 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Karimganj | 107.01 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Karbi Anglong | 106.72 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kamrup | 105.79 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Jorhat | 106.35 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Hailakandi | 107.00 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Goalpara | 106.77 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Baksa | 106.76 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bongaigaon | 105.74 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Cachar | 106.56 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Chirang | 105.70 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Darrang | 106.64 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Dhemaji | 107.00 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Dibrugarh | 107.77 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Golaghat | 105.69 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Dhuburi | 99.60 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Majuli | 100.11 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Charaideo | 99.34 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Sibsagar | 99.28 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Hojai | 99.12 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Biswanath | 99.09 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| West Karbi Anglong | 99.70 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Kamrup Metro | 98.19 ₹/L | 18 May, 2025 |
| Kamrup Metro | 98.19 ₹/L | 18 May, 2025 |
| Dima Hasao | 99.84 ₹/L | 18 May, 2025 |
| Dima Hasao | 99.84 ₹/L | 18 May, 2025 |
Advertisement