PETROL Price in Odisha
Current PETROL rate: 110.32 ₹/L as of 09 Sep, 2026.
PETROL price history in Odisha
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 09 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 08 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 07 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 06 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 05 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 04 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 03 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 02 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 01 Sep, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
| 31 Aug, 2026 | 110.32 ₹/L | 0.00 |
PETROL prices in cities of Odisha
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Jharsuguda | 109.05 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Puri | 109.05 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Rayagada | 110.49 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nayagarh | 109.53 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nabarangapur | 110.45 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Mayurbhanj | 109.43 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Malkangiri | 110.44 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Koraput | 110.50 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Khordha | 108.83 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Keonjhar | 110.36 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kendrapara | 108.89 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kandhamal | 110.55 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kalahandi | 110.49 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sambalpur | 109.63 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Jagatsinghpur | 109.21 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Ganjam | 110.48 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Gajapati | 110.49 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Dhenkanal | 109.87 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Cuttack | 109.06 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Boudh | 110.49 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bhadrak | 110.00 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bargarh | 109.94 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Angul | 110.32 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sundargarh | 102.27 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Sonapur | 102.57 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Nuaparha | 102.62 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Jajpur | 101.69 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Bolangir | 102.65 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Baleshwar | 101.11 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
Advertisement