Toll Charges from Faridabad to Chennai
Total toll ₹4,209
Fuel (car) ₹11,409
Distance 2155 km
Drive time 1 d 3 h 22 min
Estimated for a car on the fastest route · 41 toll plazas · as of today
Route options
Tap a route to see its toll-plaza breakdown.
Fastest route Fastest Toll ₹4,209 Fuel ₹11,409 41 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Gadpuri | NH-na | ₹125 | ₹250 |
| Karman | NH-19 | ₹95 | ₹190 |
| Mahuvan | NH-2 | ₹105 | ₹210 |
| Raibha | NH-2 and 3 | ₹85 | ₹170 |
| Jajau | NH-3 | ₹90 | ₹180 |
| Choundha | NH-3 | ₹100 | ₹200 |
| Mehra | NH-3 (Old 75 ) | ₹100 | ₹200 |
| Dagrai | NH-NH 44 | ₹150 | ₹300 |
| Babina | NH-25 and 26 | ₹125 | ₹250 |
| Vighakhet | NH-26 | ₹90 | ₹180 |
| Malthone | NH-26 | ₹130 | ₹260 |
| Chitora | NH-26 | ₹160 | ₹320 |
| Titarpani | NH-26 | ₹125 | ₹250 |
| Murli Pondi | NH-26 | ₹160 | ₹320 |
| Madai | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹165 | ₹330 |
| Kamptee Kanhan | NH-7 | ₹170 | ₹340 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| — | — | ₹110 | ₹220 |
| Pantangi | NH-65 | ₹80 | ₹160 |
| Madugulapally | addanki to narkatpally Hwy | ₹77 | ₹154 |
| Bhramanapalli | NH-71 | ₹77 | ₹154 |
| Elchuru | Addanki-Narasarao Pet Rd | ₹80 | ₹160 |
| Tangatur | NH-16 | ₹105 | ₹210 |
| Musunur | NH-16 | ₹65 | ₹130 |
| Nellore | NH-5 (Old 16 ) | ₹35 | ₹70 |
| Budhanam | NH-5 | ₹55 | ₹110 |
| Sullurpet | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Nallur | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Palavedu | Chennai Outer Ring Rd | ₹30 | ₹60 |
| Kolappancheri | Chennai Outer Ring Rd | ₹25 | ₹50 |
AH47 Cheapest toll Toll ₹3,759 Fuel ₹11,799 41 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Gadpuri | NH-na | ₹125 | ₹250 |
| Karman | NH-19 | ₹95 | ₹190 |
| Mahuvan | NH-2 | ₹105 | ₹210 |
| Raibha | NH-2 and 3 | ₹85 | ₹170 |
| Jajau | NH-3 | ₹90 | ₹180 |
| Choundha | NH-3 | ₹100 | ₹200 |
| Panihar | NH-NH46 (OLDNH3) | ₹120 | ₹240 |
| Mud Kheda | NH-NH46 (OLDNH3) | ₹120 | ₹240 |
| Purankhedi | NH-NH46(Old3) | ₹160 | ₹320 |
| Pagara | NH-NH46(Old NH3) | ₹85 | ₹170 |
| Jogipur | NH-NH46(Old NH3) | ₹75 | ₹150 |
| Kachnaria | NH-Old NH12 New NH46 | ₹75 | ₹150 |
| Sonkacch | NH-Old NH12 New NH46 | ₹95 | ₹190 |
| Vishankheda | NH-12 | ₹40 | ₹80 |
| Bagwada | NH-69 | ₹120 | ₹240 |
| Kundi | NH-NH 46 (Old NH 69) | ₹90 | ₹180 |
| Milanpur | NH-69 | ₹110 | ₹220 |
| Khambara | NH-69 | ₹105 | ₹210 |
| Patanswangi | NH-69 | ₹110 | ₹220 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| — | — | ₹110 | ₹220 |
| Pantangi | NH-65 | ₹80 | ₹160 |
| Madugulapally | addanki to narkatpally Hwy | ₹77 | ₹154 |
| Bhramanapalli | NH-71 | ₹77 | ₹154 |
| Elchuru | Addanki-Narasarao Pet Rd | ₹80 | ₹160 |
| Tangatur | NH-16 | ₹105 | ₹210 |
| Musunur | NH-16 | ₹65 | ₹130 |
| Nellore | NH-5 (Old 16 ) | ₹35 | ₹70 |
| Budhanam | NH-5 | ₹55 | ₹110 |
| Sullurpet | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Nallur | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Palavedu | Chennai Outer Ring Rd | ₹30 | ₹60 |
| Kolappancheri | Chennai Outer Ring Rd | ₹25 | ₹50 |
Bundelkhand Expressway Toll ₹4,724 Fuel ₹12,397 39 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Gadpuri | NH-na | ₹125 | ₹250 |
| — | — | ₹25 | ₹50 |
| Tappal | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Agra | Yamuna Expy | ₹165 | ₹330 |
| Rehan Kalan | Taj Express Hwy | ₹60 | ₹120 |
| — | — | ₹300 | ₹600 |
| — | — | ₹635 | ₹1,270 |
| Patharahata | NH-135 BG | ₹60 | ₹120 |
| Kherwasani | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹170 | ₹340 |
| Mohtara | NH-7 (New 30) | ₹130 | ₹260 |
| Bahoripar | NH-7 (New 30 and 34) | ₹165 | ₹330 |
| Madai | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹165 | ₹330 |
| Kamptee Kanhan | NH-7 | ₹170 | ₹340 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| — | — | ₹110 | ₹220 |
| Pantangi | NH-65 | ₹80 | ₹160 |
| Madugulapally | addanki to narkatpally Hwy | ₹77 | ₹154 |
| Bhramanapalli | NH-71 | ₹77 | ₹154 |
| Elchuru | Addanki-Narasarao Pet Rd | ₹80 | ₹160 |
| Tangatur | NH-16 | ₹105 | ₹210 |
| Musunur | NH-16 | ₹65 | ₹130 |
| Nellore | NH-5 (Old 16 ) | ₹35 | ₹70 |
| Budhanam | NH-5 | ₹55 | ₹110 |
| Sullurpet | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Nallur | NH-5 | ₹80 | ₹160 |
| Palavedu | Chennai Outer Ring Rd | ₹30 | ₹60 |
| Kolappancheri | Chennai Outer Ring Rd | ₹25 | ₹50 |
Calculate another route
Choose your places and vehicle to compare tolls, fuel and total trip cost.
FAQs
What is the toll charge from Faridabad to Chennai?
The estimated minimum toll from Faridabad to Chennai is ₹4,209 for a car on the primary route.
What is the road distance from Faridabad to Chennai?
The road distance from Faridabad to Chennai is about 2155 km, roughly 1 d 3 h 22 min by car.
What is the estimated fuel cost from Faridabad to Chennai?
The estimated fuel cost from Faridabad to Chennai is about ₹11,409 for a car.