Toll Charges from Guwahati to Kochi
Total toll ₹5,969
Fuel (car) ₹18,345
Distance 3317 km
Drive time 2 d 2 h 40 min
Estimated for a car on the fastest route · 59 toll plazas · as of today
Route options
Tap a route to see its toll-plaza breakdown.
Fastest route Fastest Toll ₹5,969 Fuel ₹18,345 59 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Madanpur (Assam) Toll | NH-NH 31 | ₹140 | ₹280 |
| Galia | NH-NH31 (New NH27) | ₹55 | ₹110 |
| Dahalapar, Chirang | NH-31 | ₹100 | ₹200 |
| Patgaon (Kokrajhar) | NH-NH27 (New)NH31C (Old) | ₹110 | ₹220 |
| Telipara | NH-27 | ₹55 | ₹110 |
| Guabari | NH-31C | ₹55 | ₹110 |
| Rangalibazna | NH-AH48 | ₹90 | ₹180 |
| Husludanga | NH-31D | ₹80 | ₹160 |
| Panikauri | NH-31D | ₹105 | ₹210 |
| Fullbari Toll Plaza | Fullbari-Ghoshpukur Bypass | ₹125 | ₹250 |
| Paschim Madati | NH-31 | ₹100 | ₹200 |
| Surjapur | NH-31 | ₹110 | ₹220 |
| Barai Toll Plaza | NH-NH 12 ( Old NH 34 ) | ₹115 | ₹230 |
| Gazole (Bagsarai )Toll Plaza | NH-34 | ₹70 | ₹140 |
| 18th Mile (Lakshmipur ) Toll Plaza | NH-Old 34 New 12 | ₹145 | ₹290 |
| Chandermore (Kishorpur) Toll Plaza | NH-34 | ₹80 | ₹160 |
| Shibpur Toll Plaza | NH-34 | ₹130 | ₹260 |
| Sali Bamandanga | NH-NH34 (Old) NH12 (New) | ₹105 | ₹210 |
| Ayeshpur Toll Plaza | NH-12 | ₹115 | ₹230 |
| Bansberia | Ishwar Gupta Setu | ₹10 | ₹20 |
| Jaladhulagori (Dhulagarh) | NH-16 | ₹140 | ₹280 |
| Debra | NH-16 | ₹85 | ₹170 |
| Rampura | NH-60 | ₹105 | ₹210 |
| Laxmannath | NH-60 | ₹85 | ₹170 |
| Sergarh | NH-16 | ₹65 | ₹130 |
| Bhagada Narayanpur | NH-16 | ₹160 | ₹320 |
| Bandalo (Manguli) Toll Plaza | NH-16 | ₹160 | ₹320 |
| Gudipada (Gangapada) | NH-16 | ₹120 | ₹240 |
| Gurapalli | NH-16 | ₹105 | ₹210 |
| Karapadu (Old Bellupada) | NH-5 | ₹120 | ₹240 |
| Laxmipuram | NH-16 | ₹160 | ₹320 |
| Madapam | NH-16 | ₹105 | ₹210 |
| Nathavalasa | NH-16 | ₹120 | ₹240 |
| Dukkavanipalem | NH-1033 | ₹45 | ₹90 |
| Marripalem | NH-1033 | ₹55 | ₹110 |
| Vempadu | NH-16 | ₹150 | ₹300 |
| Krishnavaram | NH-16 | ₹115 | ₹230 |
| Kovvuru | Godavari Fourth Bridge | ₹74 | ₹148 |
| Veeravalli | NH-NH 16 | ₹175 | ₹350 |
| Kalaparru | NH-16 | ₹75 | ₹150 |
| Pottipadu | NH-16 | ₹70 | ₹140 |
| Kaza | NH-16 | ₹180 | ₹360 |
| Bolapalli | NH-5 | ₹195 | ₹390 |
| Tangutur | NH-16 | ₹110 | ₹220 |
| Sunambatti (Musunuru) | NH-16 | ₹70 | ₹140 |
| Venkatachallam Fee Plaza | NH-5 (Old 16 ) | ₹35 | ₹70 |
| Budhanam Fee Plaza | NH-5 | ₹50 | ₹100 |
| Merlapaka Fee Plaza | NH 71 | ₹140 | ₹280 |
| Gadanki | NH-140 | ₹130 | ₹260 |
| Pallikonda | NH-48 | ₹120 | ₹240 |
| Kadhavani Toll Plaza | Kallavi - Tirupattur Rd | ₹70 | ₹140 |
| H.Pudhupatti | NH-179A | ₹70 | ₹140 |
| Vaiguntham | NH-544 | ₹80 | ₹160 |
| Vijayamangalam Toll Plaza | NH-544 | ₹70 | ₹140 |
| IVRCL Chengapally Tollways Limited (Kaniyur) | NH-544 | ₹130 | ₹260 |
| Madukkarai | Salem - Kochi Hwy | ₹35 | ₹70 |
| Chullimada Hamlet (Pampampallam) | NH-544 | ₹85 | ₹170 |
| Panniyankara | NH-NH 544 | ₹120 | ₹240 |
| Paliyekkara | NH-544 | ₹95 | ₹190 |
NH-27 Toll ₹6,485 Fuel ₹18,883 60 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Madanpur (Assam) Toll | NH-NH 31 | ₹140 | ₹280 |
| Galia | NH-NH31 (New NH27) | ₹55 | ₹110 |
| Dahalapar, Chirang | NH-31 | ₹100 | ₹200 |
| Patgaon (Kokrajhar) | NH-NH27 (New)NH31C (Old) | ₹110 | ₹220 |
| Telipara | NH-27 | ₹55 | ₹110 |
| Guabari | NH-31C | ₹55 | ₹110 |
| Rangalibazna | NH-AH48 | ₹90 | ₹180 |
| Husludanga | NH-31D | ₹80 | ₹160 |
| Panikauri | NH-31D | ₹105 | ₹210 |
| Fullbari Toll Plaza | Fullbari-Ghoshpukur Bypass | ₹125 | ₹250 |
| Jeerangachh Toll Plaza | NH-327 E | ₹95 | ₹190 |
| Kakan Toll Plaza | Araria - Jokihat Rd | ₹95 | ₹190 |
| Hariabara | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Asanpur | NH-57 | ₹110 | ₹220 |
| Raje (Old Naraur) | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Maithi | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Pokhraira | NH-Chhapra Rewaghat Muzaffarpur | ₹35 | ₹70 |
| Sonho | NH-722 | ₹45 | ₹90 |
| Kulhariya | NH-NH 922 | ₹110 | ₹220 |
| Katiyara Toll Plaza | Mohania Arrah Road | ₹100 | ₹200 |
| Mohania | NH-2 | ₹90 | ₹180 |
| Pratappur | NH-NH 7 | ₹145 | ₹290 |
| Atraila Shiv Gulam No 3 | NH-Old NH 07 (New NH 135) | ₹120 | ₹240 |
| Masuriha | NH135 | ₹75 | ₹150 |
| Jognihai | Rewa Rd(NH30) | ₹90 | ₹180 |
| Choratha | Chorhata Bypass | ₹0 | ₹0 |
| Odaki Pipkhar Toll Plaza | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹125 | ₹250 |
| Kherwasani Toll Plaza | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹180 | ₹360 |
| Mohtara Toll Plaza | NH-7 (New 30) | ₹135 | ₹270 |
| Boharipar/Bahoripar (Khursi) Fee Plaza | NH-7 (New 30 and 34) | ₹175 | ₹350 |
| Madai Toll Plaza | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari (Kamptee - Kanhan Bypass)/ Tekadi | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹180 | ₹360 |
| Mansar (Kamptee - Kanhan Bypass)/ Tekadi | NH-7 | ₹175 | ₹350 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹160 | ₹320 |
| Borkhedi (Nagpur Bypass) | NH-7 | ₹165 | ₹330 |
| Daroda | NH-7 | ₹125 | ₹250 |
| Kelapur | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹115 | ₹230 |
| Gamjal | NH-44 | ₹70 | ₹140 |
| Indalwai | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹100 | ₹200 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹100 | ₹200 |
| Shamshabad | ORR | ₹10 | ₹20 |
| Shadnagar Toll Plaza | NH-44 | ₹85 | ₹170 |
| Shakapur | NH-44 | ₹85 | ₹170 |
| Pullur | NH-44 | ₹140 | ₹280 |
| Amakathadu | NH-7 (new 44) | ₹140 | ₹280 |
| Kasepalli | NH-44 and 7 | ₹130 | ₹260 |
| Marur | NH-7(new 44) | ₹145 | ₹290 |
| Bagepalli Toll Plaza | NH-7 | ₹125 | ₹250 |
| Devanahalli ( Sadahalli) Toll Plaza | NH-44 | ₹125 | ₹250 |
| Kaniminike Toll Plaza | NH-NH 275 | ₹185 | ₹370 |
| Attigulipura Fee Plaza | NH 948 | ₹35 | ₹70 |
| IVRCL Chengapally Tollways Limited (Kaniyur) | NH-544 | ₹130 | ₹260 |
| Madukkarai | Salem - Kochi Hwy | ₹35 | ₹70 |
| Chullimada Hamlet (Pampampallam) | NH-544 | ₹85 | ₹170 |
| Panniyankara | NH-NH 544 | ₹120 | ₹240 |
| Paliyekkara | NH-544 | ₹95 | ₹190 |
NH-361 Toll ₹6,330 Fuel ₹19,139 62 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Madanpur (Assam) Toll | NH-NH 31 | ₹140 | ₹280 |
| Galia | NH-NH31 (New NH27) | ₹55 | ₹110 |
| Dahalapar, Chirang | NH-31 | ₹100 | ₹200 |
| Patgaon (Kokrajhar) | NH-NH27 (New)NH31C (Old) | ₹110 | ₹220 |
| Telipara | NH-27 | ₹55 | ₹110 |
| Guabari | NH-31C | ₹55 | ₹110 |
| Rangalibazna | NH-AH48 | ₹90 | ₹180 |
| Husludanga | NH-31D | ₹80 | ₹160 |
| Panikauri | NH-31D | ₹105 | ₹210 |
| Fullbari Toll Plaza | Fullbari-Ghoshpukur Bypass | ₹125 | ₹250 |
| Jeerangachh Toll Plaza | NH-327 E | ₹95 | ₹190 |
| Kakan Toll Plaza | Araria - Jokihat Rd | ₹95 | ₹190 |
| Hariabara | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Asanpur | NH-57 | ₹110 | ₹220 |
| Raje (Old Naraur) | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Maithi | NH-57 | ₹145 | ₹290 |
| Pokhraira | NH-Chhapra Rewaghat Muzaffarpur | ₹35 | ₹70 |
| Sonho | NH-722 | ₹45 | ₹90 |
| Kulhariya | NH-NH 922 | ₹110 | ₹220 |
| Katiyara Toll Plaza | Mohania Arrah Road | ₹100 | ₹200 |
| Mohania | NH-2 | ₹90 | ₹180 |
| Pratappur | NH-NH 7 | ₹145 | ₹290 |
| Atraila Shiv Gulam No 3 | NH-Old NH 07 (New NH 135) | ₹120 | ₹240 |
| Masuriha | NH135 | ₹75 | ₹150 |
| Jognihai | Rewa Rd(NH30) | ₹90 | ₹180 |
| Choratha | Chorhata Bypass | ₹0 | ₹0 |
| Odaki Pipkhar Toll Plaza | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹125 | ₹250 |
| Kherwasani Toll Plaza | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹180 | ₹360 |
| Mohtara Toll Plaza | NH-7 (New 30) | ₹135 | ₹270 |
| Boharipar/Bahoripar (Khursi) Fee Plaza | NH-7 (New 30 and 34) | ₹175 | ₹350 |
| Madai Toll Plaza | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari (Kamptee - Kanhan Bypass)/ Tekadi | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹180 | ₹360 |
| Mansar (Kamptee - Kanhan Bypass)/ Tekadi | NH-7 | ₹175 | ₹350 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹160 | ₹320 |
| Haldgaon | NH-361 | ₹110 | ₹220 |
| Husnapur | NH-361 | ₹110 | ₹220 |
| Bhamb Raja | NH-NH 361 | ₹130 | ₹260 |
| Bijora | NH-361 | ₹115 | ₹230 |
| Pardi Makta | Nagpur-Tuljapur Hwy | ₹85 | ₹170 |
| Malegaon Toll Plaza | NH-361 | ₹115 | ₹230 |
| Ashta Toll Plaza | NH-361 | ₹100 | ₹200 |
| Ashiv | NH-NH 361 | ₹105 | ₹210 |
| Tamalwadi | NH-211 | ₹80 | ₹160 |
| Nandani | NH-13 (New 52) | ₹90 | ₹180 |
| Tidagundi | NH-13 (New NH52) | ₹120 | ₹240 |
| Bijapur (Kasaba) Toll Plaza | NH-50 | ₹80 | ₹160 |
| Nagarhalla Toll Plaza | NH-50 | ₹125 | ₹250 |
| Vanagari | NH-13 | ₹70 | ₹140 |
| Shahapur | NH-13 | ₹70 | ₹140 |
| Hitnal | NH-13 | ₹55 | ₹110 |
| Thimmalapura Toll Plaza | NH-NH50(Old NH13) | ₹95 | ₹190 |
| Kananakatte | NH-NH-50(Old NH-13) | ₹95 | ₹190 |
| Guilalu Toll Plaza | NH-48 | ₹90 | ₹180 |
| Karjeevanhally Toll Plaza | NH-48 | ₹135 | ₹270 |
| Doddama Vathuru Toll Plaza | Maddur Rd | ₹40 | ₹80 |
| Attigulipura Fee Plaza | NH 948 | ₹35 | ₹70 |
| IVRCL Chengapally Tollways Limited (Kaniyur) | NH-544 | ₹130 | ₹260 |
| Madukkarai | Salem - Kochi Hwy | ₹35 | ₹70 |
| Chullimada Hamlet (Pampampallam) | NH-544 | ₹85 | ₹170 |
| Panniyankara | NH-NH 544 | ₹120 | ₹240 |
| Paliyekkara | NH-544 | ₹95 | ₹190 |
Calculate another route
Choose your places and vehicle to compare tolls, fuel and total trip cost.
FAQs
What is the toll charge from Guwahati to Kochi?
The estimated minimum toll from Guwahati to Kochi is ₹5,969 for a car on the primary route.
What is the road distance from Guwahati to Kochi?
The road distance from Guwahati to Kochi is about 3317 km, roughly 2 d 2 h 40 min by car.
What is the estimated fuel cost from Guwahati to Kochi?
The estimated fuel cost from Guwahati to Kochi is about ₹18,345 for a car.