Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 7 h 6 min (1258 mi) and 11175.77 | Total cost (including fuel): 14605.77 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Bahoripar Toll Plaza, NH 34, Madhya Pradesh | 155 |
Mohtara Toll Plaza, NH 30, Madhya Pradesh | 125 |
Kherwasani Toll Plaza, SH 30, Madhya Pradesh | 120 |
Odhaki Paipkhar, Maihar-Rewa Rd, Madhya Pradesh | 115 |
Choratha, Chorhata Bypass, Madhya Pradesh | 0 |
Jhiriya Toll Plaza, Bypass Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Jognihai, Rewa Rd(NH30), Madhya Pradesh | 65 |
Masuriha, NH135, Madhya Pradesh | 85 |
Atraila Shiv Gulam Toll, NH-135, Uttar Pradesh | 110 |
Pratappur Toll Plaza, NH-35, Uttar Pradesh | 140 |
Mohania Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 60 |
Babhniyawan Toll Plaza, NH-319, Bihar | 75 |
Kulhariya fee plaza, NH-922, Bihar | 100 |
Sonho Fee Plaza, Chhapra - Rewa - Muzaffarpur Rd, Bihar | 40 |
Pokhraira Fee Plaza, Chhapra - Rewa - Muzaffarpur Rd, Bihar | 35 |
Maithi, Ghoghardiha - Durgasthan Rd, Bihar | 140 |
Raje Toll Plaza (T-2), Ghoghardiha - Durgasthan Rd, Bihar | 140 |
Asanpur Toll Plaza, East - West Corridor, Bihar | 110 |
Hariabara, Purnea - Araria - Forbesganj Rd, Bihar | 140 |
Khaikhat Toll Plaza, NH-NH 327E, Bihar | 70 |
Jeerangachh, NH-327, Bihar | 110 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 7 h 47 min (1277 mi) and 11977.09 | Total cost (including fuel): 15177.09 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Bahoripar Toll Plaza, NH 34, Madhya Pradesh | 155 |
Mohtara Toll Plaza, NH 30, Madhya Pradesh | 125 |
Kherwasani Toll Plaza, SH 30, Madhya Pradesh | 120 |
Odhaki Paipkhar, Maihar-Rewa Rd, Madhya Pradesh | 115 |
Choratha, Chorhata Bypass, Madhya Pradesh | 0 |
Jhiriya Toll Plaza, Bypass Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Jognihai, Rewa Rd(NH30), Madhya Pradesh | 65 |
Masuriha, NH135, Madhya Pradesh | 85 |
Atraila Shiv Gulam Toll, NH-135, Uttar Pradesh | 110 |
Pratappur Toll Plaza, NH-35, Uttar Pradesh | 140 |
Mohania Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 60 |
Babhniyawan Toll Plaza, NH-319, Bihar | 75 |
Kulhariya fee plaza, NH-922, Bihar | 100 |
Mamrezpur toll plaza, NH-78, Bihar | 75 |
Shahpur Toll Plaza, NH 31, Bihar | 85 |
Kharik, Mohanpur - Bihariganj Rd, Bihar | 60 |
Maranga Toll Plaza, Barauni - Purnea Hwy, Bihar | 70 |
Barsoni Toll Plaza, Purnea - Siliguri Rd, Bihar | 70 |
Surjapur Toll Plaza, Purnea - Siliguri Rd, West Bengal | 100 |
Paschim Madati, Purnea - Siliguri Rd, West Bengal | 95 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 9 h 36 min (1354 mi) and 11380.75 | Total cost (including fuel): 14696.75 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 130 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 105 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 115 |
Gurapali Toll Plaza, Katikata-Jaipur Rd, Odisha | 100 |
Gudipada (Gangapada), Sunakhala - Bhubaneshwar Rd, Odisha | 115 |
Manguli (Tangi) Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 145 |
Bhagada Narayanpur Toll, NH-16, Odisha | 150 |
Sergarh Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 60 |
Laxamannath Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, Odisha | 80 |
Rampura Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, West Bengal | 95 |
Debra Toll Plaza, Pairachali - Hirbandh - Manbazer - Barabhum - Balarampur Rd, West Bengal | 80 |
Jaladhulagori Toll Plaza, Beldubi - Jadabbati Rd, West Bengal | 130 |
Bansberia, Ishwar Gupta Setu, West Bengal | 10 |
Sali Bamandanga, NH12, West Bengal | 105 |
Shibpur Plaza, Badshahi Rd, West Bengal | 115 |
Chandermore Plaza, Badshahi Rd, West Bengal | 75 |
Lakshmipur, Badshahi Rd, West Bengal | 140 |
Chakseherdi (Gajol) Bagsarai, NH12, West Bengal | 65 |
Barai Toll Plaza, NH-12, West Bengal | 80 |
Surjapur Toll Plaza, Purnea - Siliguri Rd, West Bengal | 100 |
Paschim Madati, Purnea - Siliguri Rd, West Bengal | 95 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.