Toll Charges from Bengaluru to Noida
Total toll ₹4,430
Fuel (car) ₹11,199
Distance 2127 km
Drive time 1 d 2 h 53 min
Estimated for a car on the fastest route · 36 toll plazas · as of today
Route options
Tap a route to see its toll-plaza breakdown.
Fastest route Fastest Toll ₹4,430 Fuel ₹11,199 36 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Devanahalli | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹120 | ₹240 |
| Bagepalli | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹120 | ₹240 |
| Marur | Chennekothapalli Rd | ₹145 | ₹290 |
| Kasepalli | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹130 | ₹260 |
| Amakthadu | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹140 | ₹280 |
| Pullur | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹140 | ₹280 |
| Sakapur | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹80 | ₹160 |
| Raikal | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹80 | ₹160 |
| — | — | ₹175 | ₹350 |
| Manoharabad | NH 44 | ₹95 | ₹190 |
| Bhiknoor | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹95 | ₹190 |
| Indalwai | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹90 | ₹180 |
| Gamjal | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹65 | ₹130 |
| Rolmamda | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹110 | ₹220 |
| Pippalwada | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹105 | ₹210 |
| Kelapur | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹115 | ₹230 |
| Daroada | NH 44 | ₹120 | ₹240 |
| Borkhedi | Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd | ₹160 | ₹320 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Kamptee Kanhan | Nagpur Bypass | ₹170 | ₹340 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹160 | ₹320 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Madai | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹115 | ₹230 |
| Murli Pondi | NH-26 | ₹160 | ₹320 |
| Titarpani | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹125 | ₹250 |
| Chitora | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹160 | ₹320 |
| Malthone | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹130 | ₹260 |
| Vighakhet | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹90 | ₹180 |
| Babina | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹125 | ₹250 |
| Dagrai | NH-NH 44 | ₹150 | ₹300 |
| Mehra | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹100 | ₹200 |
| Choundha | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹100 | ₹200 |
| Jajau | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹90 | ₹180 |
| Raibha | NH 2 Agra Bypass | ₹85 | ₹170 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Jewar | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
AH47 Cheapest toll Toll ₹4,183 Fuel ₹11,760 40 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Electronic City Phase 1 | Electronic City Flyover | ₹60 | ₹120 |
| Electronic City Phase 1 | Electronic City Flyover | ₹60 | ₹120 |
| — | — | ₹285 | ₹570 |
| Nelamangala | Tumkur Main Rd | ₹30 | ₹60 |
| — | — | ₹50 | ₹100 |
| Karjeevanhally | Bengaluru - Mumbai Hwy | ₹110 | ₹220 |
| Guilalu | Bengaluru - Mumbai Hwy | ₹85 | ₹170 |
| Kananakatte | NH -50 | ₹90 | ₹180 |
| Thimmalapura | NH-50 | ₹95 | ₹190 |
| Hitnal | NH50 | ₹50 | ₹100 |
| Shahapur | NH50 | ₹65 | ₹130 |
| Vanagiri | NH50 | ₹65 | ₹130 |
| Nagarhalla | NH50 | ₹120 | ₹240 |
| Kasaba (Bijapur) | Bijapur Rd | ₹75 | ₹150 |
| Tidagundi | NH-52 | ₹115 | ₹230 |
| Nandani | NH-52 | ₹85 | ₹170 |
| Tamalwadi | Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd | ₹75 | ₹150 |
| Yedashi | Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd | ₹75 | ₹150 |
| Pargaon | Solapur Dhule Rd | ₹85 | ₹170 |
| Padalshingi | NH 52 | ₹110 | ₹220 |
| Maliwadi | Solapur Dhule Rd | ₹110 | ₹220 |
| Karodi | NH-532 | ₹70 | ₹140 |
| Hatnoor | NH-52 | ₹105 | ₹210 |
| Borvihir | NH 52 | ₹100 | ₹200 |
| Songir | Mumbai - Agra NH | ₹85 | ₹170 |
| Shirpur | Mumbai - Agra NH | ₹135 | ₹270 |
| Jamli | Mumbai - Agra NH | ₹120 | ₹240 |
| Khalghat | Mumbai - Agra NH | ₹65 | ₹130 |
| Sihod | Lebad-Manpur Hwy | ₹25 | ₹50 |
| Chokala | Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy | ₹79 | ₹158 |
| Chikliya | Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy | ₹69 | ₹138 |
| — | — | ₹325 | ₹650 |
| Undwa | RJ SH 9A | ₹60 | ₹120 |
| Mandana | NH 7 | ₹65 | ₹130 |
| Sakatpura Nayagaon | Kota Bypass | ₹80 | ₹160 |
| Kota | SH 27 | ₹75 | ₹150 |
| Pallai | NH-NH 148D | ₹70 | ₹140 |
| — | — | ₹150 | ₹300 |
| — | — | ₹455 | ₹910 |
| Kiranj | NH-148N | ₹155 | ₹310 |
Bundelkhand Expressway Toll ₹4,790 Fuel ₹12,084 33 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Devanahalli | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹120 | ₹240 |
| Bagepalli | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹120 | ₹240 |
| Marur | Chennekothapalli Rd | ₹145 | ₹290 |
| Kasepalli | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹130 | ₹260 |
| Amakthadu | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹140 | ₹280 |
| Pullur | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹140 | ₹280 |
| Sakapur | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹80 | ₹160 |
| Raikal | Bangalore - Hyderabad Hwy | ₹80 | ₹160 |
| — | — | ₹175 | ₹350 |
| Manoharabad | NH 44 | ₹95 | ₹190 |
| Bhiknoor | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹95 | ₹190 |
| Indalwai | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹90 | ₹180 |
| Gamjal | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹65 | ₹130 |
| Rolmamda | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹110 | ₹220 |
| Pippalwada | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹105 | ₹210 |
| Kelapur | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹115 | ₹230 |
| Daroada | NH 44 | ₹120 | ₹240 |
| Borkhedi | Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd | ₹160 | ₹320 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Kamptee Kanhan | Nagpur Bypass | ₹170 | ₹340 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹160 | ₹320 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Madai | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹115 | ₹230 |
| Bahoripar | NH 34 | ₹165 | ₹330 |
| Mohtara | NH 30 | ₹130 | ₹260 |
| Kherwasani | SH 30 | ₹170 | ₹340 |
| Patharahata | NH-135BG | ₹60 | ₹120 |
| — | — | ₹635 | ₹1,270 |
| — | — | ₹300 | ₹600 |
| Rehan Kalan | Taj Express Hwy | ₹40 | ₹80 |
| Agra | Yamuna Expy | ₹175 | ₹350 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Jewar | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
Calculate another route
Choose your places and vehicle to compare tolls, fuel and total trip cost.
FAQs
What is the toll charge from Bengaluru to Noida?
The estimated minimum toll from Bengaluru to Noida is ₹4,430 for a car on the primary route.
What is the road distance from Bengaluru to Noida?
The road distance from Bengaluru to Noida is about 2127 km, roughly 1 d 2 h 53 min by car.
What is the estimated fuel cost from Bengaluru to Noida?
The estimated fuel cost from Bengaluru to Noida is about ₹11,199 for a car.