Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 16 h 56 min (1795 mi) and 15583.76 | Total cost (including fuel): 20743.76 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Ghamroj Sohna Road, NH-248A, Haryana | 130 |
Hilalpur, - Barkapara | 560 |
Barkapara, - Sawai Madhopur | 150 |
Indragarh, Lalsot - Kota Mega Hwy, Rajasthan | 20 |
Laban, - Goaplpura Interchange | 190 |
Beer Mandi, NH-52, Rajasthan | 125 |
Heeran Khedi, MP SH 14, Madhya Pradesh | 55 |
Kachnaria, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 75 |
Sonkacch, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 95 |
Vishankheda, Hoshangabad Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Bagwada, NH-69, Madhya Pradesh | 120 |
Kundi, NH-46, Madhya Pradesh | 90 |
Milanpur, MP SH 26, Madhya Pradesh | 110 |
Khambara, NH47, Madhya Pradesh | 105 |
Patanswangi, Chhindwara Rd, Maharashtra | 110 |
Borkhedi, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 160 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 120 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 115 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Rolmamda, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 110 |
Gamjal, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 65 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 95 |
Medchal, - Shamshabad | 175 |
Raikal, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Sakapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Pullur, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 140 |
Amakthadu, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Kasepalli, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 130 |
Marur, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 145 |
Bagepalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 120 |
Devanahalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 120 |
Electronic City, Hosur Rd, Karnataka | 60 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Krishnagiri, Chennekothapalli Rd, Tamilnadu | 90 |
L&T Krishnagiri Thopur, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamilnadu | 120 |
Omalur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamilnadu | 95 |
Rasampalayam, NH 44, Tamilnadu | 60 |
Velanchettiyur, TNDK Expressways Limited, Tamilnadu | 110 |
Kozhinjiipatti, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamilnadu | 75 |
Kappalur, NH 44, Tamilnadu | 105 |
Etturvattam, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamilnadu | 105 |
Salaipudur, NH 44, Tamilnadu | 130 |
Nanguneri, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamilnadu | 115 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 17 h 19 min (1846 mi) and 15941.61 | Total cost (including fuel): 21616.61 |
---|
Name | Cost |
---|---|
MCD DND Noida, Delhi Noida Direct Flyway, Delhi | 0 |
Jewar, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 140 |
Mathura, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 180 |
Agra, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 175 |
Rehan Kalan, Taj Express Hwy, Uttar Pradesh | 40 |
Agra, - Kudrail | 300 |
Etawah, - Banda | 380 |
DBL Uchehra Nagod, Uchehra-Nagod Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Patharahata, NH-135BG, Madhya Pradesh | 60 |
Kherwasani, SH 30, Madhya Pradesh | 170 |
Mohtara, NH 30, Madhya Pradesh | 130 |
Bahoripar, NH 34, Madhya Pradesh | 165 |
Madai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 115 |
Khawasa, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Khumari, Jabalpur-Nagpur Rd, Madhya Pradesh | 160 |
Kamptee Kanhan, Nagpur Bypass, Maharashtra | 170 |
NBP, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Borkhedi, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 160 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 120 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 115 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Rolmamda, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 110 |
Gamjal, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 65 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 95 |
Medchal, - Shamshabad | 175 |
Raikal, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Sakapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Pullur, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 140 |
Amakthadu, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Kasepalli, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 130 |
Marur, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 145 |
Bagepalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 120 |
Devanahalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 120 |
Electronic City, Hosur Rd, Karnataka | 60 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Krishnagiri, Chennekothapalli Rd, Tamilnadu | 90 |
L&T Krishnagiri Thopur, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamilnadu | 120 |
Omalur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamilnadu | 95 |
Rasampalayam, NH 44, Tamilnadu | 60 |
Velanchettiyur, TNDK Expressways Limited, Tamilnadu | 110 |
Kozhinjiipatti, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamilnadu | 75 |
Kappalur, NH 44, Tamilnadu | 105 |
Etturvattam, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamilnadu | 105 |
Salaipudur, NH 44, Tamilnadu | 130 |
Nanguneri, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamilnadu | 115 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.