Toll Charges from Noida to Hyderabad
Total toll ₹3,400
Fuel (car) ₹8,067
Distance 1532 km
Drive time 18 h 57 min
Estimated for a car on the fastest route · 28 toll plazas · as of today
Route options
Tap a route to see its toll-plaza breakdown.
Fastest route Fastest Toll ₹3,400 Fuel ₹8,067 28 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Jewar | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Agra | Yamuna Expy | ₹165 | ₹330 |
| Jajau | NH-3 | ₹90 | ₹180 |
| Choundha | NH-3 | ₹100 | ₹200 |
| Mehra | NH-3 (Old 75 ) | ₹100 | ₹200 |
| Dagrai | NH-NH 44 | ₹150 | ₹300 |
| Babina | NH-25 and 26 | ₹125 | ₹250 |
| Vighakhet | NH-26 | ₹90 | ₹180 |
| Malthone | NH-26 | ₹130 | ₹260 |
| Chitora | NH-26 | ₹160 | ₹320 |
| Titarpani | NH-26 | ₹125 | ₹250 |
| Murli Pondi | NH-26 | ₹160 | ₹320 |
| Madai | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹165 | ₹330 |
| Kamptee Kanhan | NH-7 | ₹170 | ₹340 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| Dundigal | ORR | ₹15 | ₹30 |
Bundelkhand Expressway Toll ₹3,665 Fuel ₹8,948 25 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Jewar | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Agra | Yamuna Expy | ₹165 | ₹330 |
| Rehan Kalan | Taj Express Hwy | ₹35 | ₹70 |
| — | — | ₹300 | ₹600 |
| — | — | ₹635 | ₹1,270 |
| Patharahata | NH-135 BG | ₹60 | ₹120 |
| Kherwasani | NH-New NH 30 (Old NH 7) | ₹170 | ₹340 |
| Mohtara | NH-7 (New 30) | ₹130 | ₹260 |
| Bahoripar | NH-7 (New 30 and 34) | ₹165 | ₹330 |
| Madai | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Khawasa | NH-NH 44 | ₹110 | ₹220 |
| Khumari | Jabalpur-Nagpur Rd | ₹165 | ₹330 |
| Kamptee Kanhan | NH-7 | ₹170 | ₹340 |
| NBP | Mumbai - Kolkata Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| Dundigal | ORR | ₹15 | ₹30 |
AH47 Cheapest toll Toll ₹2,950 Fuel ₹8,464 28 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Jewar | Yamuna Expy | ₹140 | ₹280 |
| Mathura | Yamuna Expy | ₹180 | ₹360 |
| Agra | Yamuna Expy | ₹165 | ₹330 |
| Jajau | NH-3 | ₹90 | ₹180 |
| Choundha | NH-3 | ₹100 | ₹200 |
| Panihar | NH-NH46 (OLDNH3) | ₹120 | ₹240 |
| Mud Kheda | NH-NH46 (OLDNH3) | ₹120 | ₹240 |
| Purankhedi | NH-NH46(Old3) | ₹160 | ₹320 |
| Pagara | NH-NH46(Old NH3) | ₹85 | ₹170 |
| Jogipur | NH-NH46(Old NH3) | ₹75 | ₹150 |
| Kachnaria | NH-Old NH12 New NH46 | ₹75 | ₹150 |
| Sonkacch | NH-Old NH12 New NH46 | ₹95 | ₹190 |
| Vishankheda | NH-12 | ₹40 | ₹80 |
| Bagwada | NH-69 | ₹120 | ₹240 |
| Kundi | NH-NH 46 (Old NH 69) | ₹90 | ₹180 |
| Milanpur | NH-69 | ₹110 | ₹220 |
| Khambara | NH-69 | ₹105 | ₹210 |
| Patanswangi | NH-69 | ₹110 | ₹220 |
| Borkhedi | NH-7 | ₹160 | ₹320 |
| Daroada | NH-7 | ₹120 | ₹240 |
| Kelapur | NH-7 | ₹115 | ₹230 |
| Pippalwada | NH-44 | ₹105 | ₹210 |
| Rolmamda | NH-44 | ₹110 | ₹220 |
| Gamjal | NH-44 | ₹65 | ₹130 |
| Indalwai | NH-44 | ₹90 | ₹180 |
| Bhiknoor | NH-7 | ₹95 | ₹190 |
| Manoharabad | NH-44 | ₹95 | ₹190 |
| Dundigal | ORR | ₹15 | ₹30 |
Calculate another route
Choose your places and vehicle to compare tolls, fuel and total trip cost.
FAQs
What is the toll charge from Noida to Hyderabad?
The estimated minimum toll from Noida to Hyderabad is ₹3,400 for a car on the primary route.
What is the road distance from Noida to Hyderabad?
The road distance from Noida to Hyderabad is about 1532 km, roughly 18 h 57 min by car.
What is the estimated fuel cost from Noida to Hyderabad?
The estimated fuel cost from Noida to Hyderabad is about ₹8,067 for a car.