Fuel Price in West Kameng
Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 07 Sep, 2026).
Fuel price history in West Kameng
| Date | Petrol | Diesel | CNG |
|---|---|---|---|
| 07 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 06 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 05 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 04 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 03 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 02 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 01 Sep, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 31 Aug, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 30 Aug, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 27 Aug, 2026 | 99.64 ₹/L | 89.08 ₹/L | -- |
| 19 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 18 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 17 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 16 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 15 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 14 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 13 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 12 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 11 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
| 10 Oct, 2024 | -- | -- | 92.00 ₹/kg |
Advertisement