CNG Price in Dadra And Nagar Haveli
Current CNG rate: 75.94₹/kg as of 29 Jan, 2025.
CNG price history in Dadra And Nagar Haveli
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 29 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 26 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 23 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 22 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 20 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 09 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 08 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 02 Jan, 2025 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 30 Dec, 2024 | 75.94₹/kg | 0.00 |
| 26 Dec, 2024 | 75.94₹/kg | 0.00 |
CNG prices in cities of Dadra And Nagar Haveli
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Dadra & Nagar Haveli | 82.46₹/L | 27 Jan, 2025 |
| Silvassa | 75.16 | 26 Jan, 2025 |
| Silvassa | 75.16 | 26 Jan, 2025 |
| Dadra | 75.16 ₹/kg | 08 Jul, 2024 |