PETROL Price in Bihar
Current PETROL rate: 115.06 ₹/L as of 09 Sep, 2026.
PETROL price history in Bihar
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 09 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 08 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 07 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 06 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 05 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 04 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 03 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 02 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 01 Sep, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
| 31 Aug, 2026 | 115.06 ₹/L | 0.00 |
PETROL prices in cities of Bihar
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Saharsa | 114.21 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Araria | 115.06 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Madhubani | 114.33 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Munger | 113.77 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Muzaffarpur | 114.10 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nalanda | 114.13 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Nawada | 114.12 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Patna | 113.65 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Purnia | 114.50 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Rohtas | 114.99 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Madhepura | 114.72 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Samastipur | 113.40 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Saran | 114.34 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sheikhpura | 114.42 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sheohar | 114.67 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Sitamarhi | 114.67 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Supaul | 114.95 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Vaishali | 113.63 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| West Champaran | 115.06 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| East Champaran | 114.97 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Arwal | 114.05 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Aurangabad | 114.86 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Banka | 114.71 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Begusarai | 113.29 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bhagalpur | 114.78 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bhojpur | 114.18 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Buxar | 114.55 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Darbhanga | 114.07 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Gaya | 114.40 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Gopalganj | 114.40 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Jamui | 114.36 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Katihar | 114.87 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Khagaria | 113.57 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kishanganj | 115.08 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Luckeesarai | 106.03 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Sewan | 106.45 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Jahanabad | 105.73 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Kaimur | 106.94 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
Advertisement