PETROL Price in Chhattisgarh
Current PETROL rate: 109.73 ₹/L as of 09 Sep, 2026.
PETROL price history in Chhattisgarh
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 09 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 08 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 07 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 06 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 05 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 04 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 03 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 02 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 01 Sep, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
| 31 Aug, 2026 | 109.73 ₹/L | 0.00 |
PETROL prices in cities of Chhattisgarh
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Rajnandgaon | 108.74 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Balrampur | 102.39 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bastar | 109.73 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Raipur | 108.06 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Raigarh | 109.08 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Mahasamund | 108.50 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Bilaspur | 108.64 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Korba | 108.22 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Dhamtari | 108.39 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Durg | 108.35 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Jashpur | 109.07 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Surguja | 101.55 ₹/L | 02 Jan, 2026 |
| Janjgir | 99.60 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Gariyaband | 100.06 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Kanker | 100.90 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Kawardha | 100.43 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Kondagaon | 101.11 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Dantewada | 101.08 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Koria | 100.37 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Bijapur | 101.07 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Mungeli | 100.61 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Bijapur | 101.07 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Bemetara | 99.90 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Balodabazar | 99.99 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Sukma | 101.08 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Surajpur | 100.55 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Balod | 100.56 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
Advertisement