PETROL Price in Jammu And Kashmir
Current PETROL rate: 106.35 ₹/L as of 09 Sep, 2026.
PETROL price history in Jammu And Kashmir
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| 09 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 08 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 07 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 06 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 05 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 04 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 03 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 02 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 01 Sep, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
| 31 Aug, 2026 | 106.35 ₹/L | 0.00 |
PETROL prices in cities of Jammu And Kashmir
| City | Price | Last Updated |
|---|---|---|
| Kulgam | 106.35 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Srinagar | 108.58 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Shopian | 106.41 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Samba | 104.43 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Reasi | 105.68 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Ramban | 106.41 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Rajouri | 105.79 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Pulwama | 106.40 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Poonch | 106.28 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kupwara | 109.28 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kishtwar | 106.32 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kathua | 104.56 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Jammu | 104.24 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Ganderbal | 110.21 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Doda | 106.32 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Baramullah | 109.04 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Udhampur | 105.00 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Anantnag | 106.35 ₹/L | 09 Sep, 2026 |
| Kargil | 95.43 ₹/L | 02 Jan, 2026 |
| Bandipora | 101.12 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
| Badgam | 100.64 ₹/L | 15 Oct, 2025 |
Advertisement