Fuel Price in Karnataka

Daily petrol, diesel, and CNG rates in one view (latest update 28 Oct, 2026).

DatePetrolDieselCNG
28 Oct, 2026 -- -- 98.19
27 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
26 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
25 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
24 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
23 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
22 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
21 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
20 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
19 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 98.19
18 Oct, 2026 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L --

City-wise fuel prices in Karnataka

CityPetrolDieselCNG
Bangalore 110.89 ₹/L 98.80 ₹/L 98
Udupi 110.80 ₹/L 98.23 ₹/L 93.70
Tumkur 111.43 ₹/L 99.31 ₹/L 87.00
Shimoga 111.89 ₹/L 99.93 ₹/L 91.50
Ramanagara 111.01 ₹/L 99.18 ₹/L 85.25
Raichur 112.14 ₹/L 99.99 ₹/L 91.50
Mysore 110.69 ₹/L 98.39 ₹/L 91.50
Mandya 110.86 ₹/L 98.91 ₹/L 91.50
Koppal 111.71 ₹/L 99.58 ₹/L 91.50
Kolar 110.63 ₹/L 98.96 ₹/L 91.50
Kodagu 111.92 ₹/L 99.85 ₹/L 91.50
Haveri 111.93 ₹/L 98.98 ₹/L 91.50
Hassan 110.74 ₹/L 98.80 ₹/L 91.50
Gulbarga 111.09 ₹/L 98.96 ₹/L 91.50
Gadag 111.15 ₹/L 99.40 ₹/L 85.00
Dharwad 110.65 ₹/L 98.66 ₹/L 99.90
Davangere 111.84 ₹/L 99.91 ₹/L 84.00
Chitradurga 111.84 ₹/L 99.45 ₹/L 84.00
Chikmagalur 111.89 ₹/L 99.93 ₹/L 91.50
Chamrajnagar 111.37 ₹/L 98.96 ₹/L 97
Bidar 111.56 ₹/L 99.72 ₹/L 97.88
Bellary 112.07 ₹/L 100.00 ₹/L 97.38
Belgaum 111.03 ₹/L 99.65 ₹/L 103
Bangalore Rural 110.53 ₹/L 98.87 ₹/L 98
Bagalkot 111.79 ₹/L 99.54 ₹/L 97
Yadgir 100.33 ₹/L 86.40 ₹/L 87.50
Dakshin Kannad 102.11 ₹/L 90.26 ₹/L 94.72PETROL ₹/kg
Chikkaballapura 102.92 ₹/L 90.99 ₹/L 87.00
Uttar Kannad 103.80 ₹/L 91.77 ₹/L 81.50 ₹/kg
Bengaluru -- -- 103.5
Bengaluru Rural -- -- 103.5
Dakshina Kannada -- -- 92.00
Vijayanagara -- -- 99.90
Uttara Kannada -- -- 91.50
Mangalore -- -- 84.00
Dakshina Kannad -- -- 86.50 ₹/kg

← All states