Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 8 h 41 min (1612 mi) and 13686.01 | Total cost (including fuel): 18511.01 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Mansar Toll Plaza, - Kamptee Kanhan Toll Plaza | 165 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Medchal, - Shamshabad | 160 |
Raikal Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Sakapur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Pullur Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Amakthadu Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Kasepalli Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 125 |
Marur Toll Plaza, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 140 |
Bagepalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Devanahalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Electronic City Toll Plaza, Hosur Rd, Karnataka | 60 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Krishnagiri Plaza, Chennekothapalli Rd, Tamil Nadu | 90 |
L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamil Nadu | 120 |
Omalur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 100 |
Rasampalayam Plaza, NH 44, Tamil Nadu | 60 |
Velanchettiyur, TNDK Expressways Limited, Tamil Nadu | 110 |
Kozhinjiipatti Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 75 |
Kappalur, NH 44, Tamil Nadu | 100 |
Etturvattam Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 100 |
Salaipudur, NH 44, Tamil Nadu | 125 |
Nanguneri Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 110 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 9 h 48 min (1645 mi) and 14013.51 | Total cost (including fuel): 18443.51 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Panihar, Shivpuri-Gwalior Rd, Madhya Pradesh | 115 |
Mud Kheda, Mumbai - Agra Hwy, Madhya Pradesh | 115 |
Purankhedi Toll Plaza, Mumbai-Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Pagara Toll Plaza, Guna - Bhopal Rd, Madhya Pradesh | 85 |
Jogipur Toll Plaza, Mumbai - Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 70 |
Chapra (TP I), NH-NH3(old) NH52(New), Madhya Pradesh | 105 |
Rojwas, NH 52, Madhya Pradesh | 140 |
Dewas By Pass Toll Plaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 15 |
Idtl Toll Plaza-A, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 65 |
Sonvay (Indore - Khalghat), Mumbai - Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 40 |
Khalghat Toll Plaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Jamli Toll Pllaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 120 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Hatnoor Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 105 |
Karodi Toll Plaza, NH-532, Maharashtra | 70 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Tamalwadi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Nandani Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Nagarhalla Toll Plaza, NH50, Karnataka | 110 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Kananakatte toll plaza, NH -50, Karnataka | 90 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Chokkenahalli Toll Plaza, - Kulumapalya Toll Plaza | 50 |
Navayuga Bangalooru Tollway, Bengaluru - Mangaluru Hwy, Karnataka | 30 |
Tumkur Rd, - Hosur Rd | 285 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Krishnagiri Plaza, Chennekothapalli Rd, Tamil Nadu | 90 |
L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamil Nadu | 120 |
Omalur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 100 |
Rasampalayam Plaza, NH 44, Tamil Nadu | 60 |
Velanchettiyur, TNDK Expressways Limited, Tamil Nadu | 110 |
Kozhinjiipatti Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 75 |
Kappalur, NH 44, Tamil Nadu | 100 |
Etturvattam Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 100 |
Salaipudur, NH 44, Tamil Nadu | 125 |
Nanguneri Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 110 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 9 h 53 min (1656 mi) and 14105.22 | Total cost (including fuel): 18814.22 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Mansar Toll Plaza, - Kamptee Kanhan Toll Plaza | 165 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Medchal, - Pedda Amberpet | 100 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Madugulapally Toll Plaza, addanki to narkatpally Hwy, Telangana | 77 |
Bhramanapalli Toll Plaza, SH 2, Andhra Pradesh | 60 |
Elchuru Toll Plaza, Addanki-Narasarao Pet Rd, Andhra Pradesh | 80 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Palavedu, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 31 |
Kolappancheri, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 24 |
Varadharajapuram, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 57 |
Paranur, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 70 |
Athur Toll Plaza, NH45, Tamil Nadu | 70 |
Vikkravandi Toll Plaza, Trichy - Chennai Hwy, Tamil Nadu | 105 |
Sengurichi Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 65 |
Thirumandurai Toll Plaza, Chennai - Theni Hwy, Tamil Nadu | 65 |
Samayapuram Toll Plaza, Trichy - Chennai Hwy, Tamil Nadu | 55 |
Boothakudi Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 105 |
Chittampatti Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 105 |
Vandiyur Toll Plaza, Madurai - Madagupatti Rd, Tamil Nadu | |
Chinthamani Toll Plaza, Airport-Mattuthavani Ring Rd, Tamil Nadu | |
Valayangulam Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 15 |
Kappalur, NH 44, Tamil Nadu | 100 |
Etturvattam Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 100 |
Salaipudur, NH 44, Tamil Nadu | 125 |
Nanguneri Toll Plaza, Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd, Tamil Nadu | 110 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.