Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 9 h 8 min (1661 mi) and 14198.77 | Total cost (including fuel): 18557.77 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Ghagghar, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Saini Majra, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Pabnawa, - Jat Guwana | 370 |
Sirohi Bahali, NH-148B, Haryana | 135 |
Manoharpura, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 90 |
Daulatpura, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 75 |
Sitarampura, NH-148 C, Rajasthan | 60 |
Barkheda, NH52, Rajasthan | 120 |
Sonwa, NH52, Rajasthan | 105 |
Kishorpura, Ajmer - Kota Rd, Rajasthan | 165 |
Kota, SH 27, Rajasthan | 75 |
Sakatpura Nayagaon, Kota Bypass, Rajasthan | 80 |
Mandana, NH 7, Rajasthan | 60 |
Undwa, RJ SH 9A, Rajasthan | 60 |
Neemthur Interchange, - Nayapura Interchange | 310 |
Chikliya, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 74 |
Chokala, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 75 |
Sihod, Lebad-Manpur Hwy, Madhya Pradesh | 25 |
Khalghat, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Jamli, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 120 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Borvihir, NH 52, Maharashtra | 95 |
Hatnoor, NH-52, Maharashtra | 105 |
Karodi, NH-532, Maharashtra | 70 |
Maliwadi, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Padalshingi, NH 52, Maharashtra | 110 |
Pargaon, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Yedashi, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Tamalwadi, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Nandani, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Nagarhalla, NH50, Karnataka | 115 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Kananakatte, NH -50, Karnataka | 85 |
Guilalu, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Karjeevanhally, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Doddamavathuru, SH-33, Karnataka | 45 |
Gananguru, Bengaluru-Mysuru Expy, Karnataka | 170 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 11 h 6 min (1609 mi) and 13959.16 | Total cost (including fuel): 17813.16 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Ghagghar, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Saini Majra, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Pabnawa, - Jat Guwana | 370 |
Sirohi Bahali, NH-148B, Haryana | 135 |
Manoharpura, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 90 |
Daulatpura, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 75 |
Sitarampura, NH-148 C, Rajasthan | 60 |
Barkheda, NH52, Rajasthan | 120 |
Sonwa, NH52, Rajasthan | 105 |
Kishorpura, Ajmer - Kota Rd, Rajasthan | 165 |
Kota, SH 27, Rajasthan | 75 |
Sakatpura Nayagaon, Kota Bypass, Rajasthan | 80 |
Mandana, NH 7, Rajasthan | 60 |
Undwa, RJ SH 9A, Rajasthan | 60 |
Neemthur Interchange, - Nayapura Interchange | 310 |
Chikliya, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 74 |
Chokala, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 75 |
Sihod, Lebad-Manpur Hwy, Madhya Pradesh | 25 |
Khalghat, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Jamli, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 120 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Laling, Solapur - Dhule NH, Maharashtra | 165 |
Hiwargaon Pavasa, Pune - Nashik Hwy, Maharashtra | 110 |
Chalakwadi, Pune - Nashik Hwy, Maharashtra | 110 |
Khed-Shivapur, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 120 |
Anewadi, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 80 |
Tasawade, AH47, Maharashtra | 75 |
Kini, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 70 |
Kognoli, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 70 |
Hattargi, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 25 |
Hirebgewadi, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 115 |
Goa Road Interchange, - Kalghatgi Interchange | 35 |
Holgegadde, NH 66, Karnataka | 110 |
Shirur, NH 66, Karnataka | 100 |
Sasthan, Panvel - Kochi - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 60 |
Hazamady, Panvel - Kochi - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 50 |
Talapady, Panvel - Kochi - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 55 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 10 h 47 min (1709 mi) and 14547.01 | Total cost (including fuel): 19737.01 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Ghagghar, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Saini Majra, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Pabnawa, - Kharkara | 210 |
Madina, Rohtak - Hansi - Hisar Rd, Haryana | 75 |
Rohad, Delhi Rohtak Corridor, Haryana | 130 |
Asoda, - Palwal | 190 |
Karman, NH-19, Haryana | 95 |
Mahuvan, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 100 |
Raibha, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 80 |
Jajau, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Mehra, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Dagrai, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Babina, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Vighakhet, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Madai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 110 |
Khawasa, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 105 |
Khumari, Jabalpur-Nagpur Rd, Madhya Pradesh | 160 |
Kamptee Kanhan, Nagpur Bypass, Maharashtra | 165 |
NBP, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Borkhedi, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Rolmamda, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Gamjal, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Shamshabad, ORR, Telangana | 10 |
Raikal, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Sakapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Pullur, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 135 |
Amakthadu, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Kasepalli, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 125 |
Marur, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 140 |
Bagepalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Devanahalli, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Sheshagirihalli, Bengaluru-Mysuru Expy, Karnataka | 170 |
Gananguru, Bengaluru-Mysuru Expy, Karnataka | 170 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.