Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 22 h 7 min (1954 mi) and 17246.55 | Total cost (including fuel): 22714.55 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Elchuru Toll Plaza, Addanki-Narasarao Pet Rd, Andhra Pradesh | 80 |
Bhramanapalli Toll Plaza, SH 2, Andhra Pradesh | 76 |
Madugulapally Toll Plaza, addanki to narkatpally Hwy, Telangana | 77 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Pedda Amberpet, - Medchal | 100 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 110 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Raibha Toll Plaza, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 80 |
Mahuvan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 100 |
Karman Toll Plaza, NH-19, Delhi | 95 |
Palwal, - Asoda | 195 |
Rohad Toll Plaza, Delhi Rohtak Corridor, Haryana | 130 |
Madina Toll Plaza, Rohtak - Hansi - Hisar Rd, Haryana | 75 |
Kharkara, - Pabnawa | 210 |
Saini Majra Toll Plaza, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Bsc-C&C Kurali Toll Plaza, NH21, Punjab | 60 |
Maura Toll Plaza, NH-205, Himachal Pradesh | 155 |
Baloh Fee Plaza, NH 154, Himachal Pradesh | 65 |
Takoli, NH3, Himachal Pradesh | 110 |
Dolhu Nallah Fee Toll Plaza, NH-3, Himachal Pradesh | 80 |
Alooground Manali, NH3, Himachal Pradesh | 200 |
Rohtang Tunnel, NH3, Himachal Pradesh | 200 |
Estimated travel time and fuel cost: 2 d 1 h 4 min (2086 mi) and 18374.06 | Total cost (including fuel): 23471.06 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Elchuru Toll Plaza, Addanki-Narasarao Pet Rd, Andhra Pradesh | 80 |
Bhramanapalli Toll Plaza, SH 2, Andhra Pradesh | 76 |
Madugulapally Toll Plaza, addanki to narkatpally Hwy, Telangana | 77 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Pedda Amberpet, - Patancheru | 170 |
Kamkole, Mumbai Hwy, Telangana | 115 |
Mangalgi, Mumbai Hwy, Karnataka | 110 |
Talmod Toll Plaza, Mumbai Hwy, Maharashtra | 65 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Karodi Toll Plaza, NH-532, Maharashtra | 70 |
Hatnoor Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 105 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Jamli Toll Pllaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 115 |
Khalghat Toll Plaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Sihod, Lebad-Manpur Hwy, Madhya Pradesh | 25 |
Chokala Toll Plaza, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 75 |
Chikliya Toll Plaza, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 74 |
Nayapura Interchange, - Neemthur Interchange | 310 |
Undwa, RJ SH 9A, Rajasthan | 60 |
Mandana Toll Plaza, NH 7, Rajasthan | 60 |
SakatpuraNayagaon (Staggered Type), Kota Bypass, Rajasthan | 80 |
Kota, SH 27, Rajasthan | 75 |
Kishorpura, Ajmer - Kota Rd, Rajasthan | 165 |
Sonwa Toll Plaza, NH52, Rajasthan | 105 |
Barkheda Toll Plaza, NH52, Rajasthan | 120 |
Sitarampura Toll Plaza, NH-148 C, Rajasthan | 60 |
Daulatpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 70 |
Manoharpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 80 |
Sirohi Bahali Toll Plaza, NH-148B, Delhi | 135 |
Jat Guwana, - Pabnawa | 370 |
Saini Majra Toll Plaza, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Bsc-C&C Kurali Toll Plaza, NH21, Punjab | 60 |
Maura Toll Plaza, NH-205, Himachal Pradesh | 155 |
Baloh Fee Plaza, NH 154, Himachal Pradesh | 65 |
Takoli, NH3, Himachal Pradesh | 110 |
Dolhu Nallah Fee Toll Plaza, NH-3, Himachal Pradesh | 80 |
Alooground Manali, NH3, Himachal Pradesh | 200 |
Rohtang Tunnel, NH3, Himachal Pradesh | 200 |
Estimated travel time and fuel cost: 2 d 2 h 32 min (2128 mi) and 18731.58 | Total cost (including fuel): 24474.58 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Elchuru Toll Plaza, Addanki-Narasarao Pet Rd, Andhra Pradesh | 80 |
Bhramanapalli Toll Plaza, SH 2, Andhra Pradesh | 76 |
Madugulapally Toll Plaza, addanki to narkatpally Hwy, Telangana | 77 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Pedda Amberpet, - Medchal | 100 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 110 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Raibha Toll Plaza, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 80 |
Mahuvan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 100 |
Karman Toll Plaza, NH-19, Delhi | 95 |
Palwal, - Asoda | 195 |
Rohad Toll Plaza, Delhi Rohtak Corridor, Haryana | 130 |
Madina Toll Plaza, Rohtak - Hansi - Hisar Rd, Haryana | 75 |
Kharkara, - Pabnawa | 210 |
Saini Majra Toll Plaza, Jhansa - Tangori Rd, Haryana | 100 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Ladowal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Punjab | 220 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | 60 |
Lakhanpur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 135 |
Mada Toll Plaza, NH 44 Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 185 |
Banihal Toll Plaza, NH-44, Jammu and Kashmir | 40 |
Ujroo Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 155 |
Kachkoot Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy(NH44), Jammu and Kashmir | 120 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.