Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 6 h 33 min (1244 mi) and 10995.39 | Total cost (including fuel): 14297.39 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Kolappancheri, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 24 |
Palavedu, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 31 |
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Elchuru Toll Plaza, Addanki-Narasarao Pet Rd, Andhra Pradesh | 80 |
Bhramanapalli Toll Plaza, SH 2, Andhra Pradesh | 60 |
Madugulapally Toll Plaza, addanki to narkatpally Hwy, Telangana | 77 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Pedda Amberpet, - Medchal | 100 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 145 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Bahoripar Toll Plaza, NH 34, Madhya Pradesh | 155 |
Mohtara Toll Plaza, NH 30, Madhya Pradesh | 125 |
Kherwasani Toll Plaza, SH 30, Madhya Pradesh | 120 |
Odhaki Paipkhar, Maihar-Rewa Rd, Madhya Pradesh | 115 |
Choratha, Chorhata Bypass, Madhya Pradesh | 0 |
Jhiriya Toll Plaza, Bypass Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Jognihai, Rewa Rd(NH30), Madhya Pradesh | 65 |
Sohagi Toll Plaza, NH-30, Madhya Pradesh | 85 |
Harro Toll Plaza Near Ganne, Rewa Road, Uttar Pradesh | 65 |
Ramnagar Gansiyari, NH-NH96 New NH330, Uttar Pradesh | 55 |
Bharatkhund Toll Plaza, NH-NH 330 (old96), Uttar Pradesh | 40 |
Ronahi Toll Plaza, Tikait Nagar - Mankapur Rd, Uttar Pradesh | 120 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 12 h 46 min (1406 mi) and 12704.42 | Total cost (including fuel): 15725.42 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Kolappancheri, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 24 |
Palavedu, Chennai Outer Ring Rd, Tamil Nadu | 31 |
Nallur Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Tamil Nadu | 80 |
Sullurpet Plaza (Nh-16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 75 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Bollapalli Toll Plaza, Anantapur - Tadipatri - Guntur Hwy, Andhra Pradesh | 175 |
Kaza Toll Plaza Mangalgiri, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 120 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Kalaparru Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 105 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 110 |
Dhuliapada, Redhakhol - Boudh - Phulbani Rd, Odisha | |
Kadaligarh Toll PLaza, NH 153 (B), Odisha | 50 |
Sason, Kilasama, Sambalpur - Sundargarh - Rourkela Hwy, Odisha | |
Sundargarh, Sambalpur - Sundargarh - Rourkela Hwy, Odisha | |
Robertsganj, SH 5A, Uttar Pradesh | 30 |
Amdi Toll Plaza, UP SH 5A, Uttar Pradesh | 100 |
Fathepur (TP-1), Mirzapur, SH 5A, Uttar Pradesh | 155 |
Daffi Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Uttar Pradesh | 80 |
Hauj Fee Plaza, NH-31, Uttar Pradesh | 125 |
Bainti khurd plaza, Varanasi-Lucknow Rd, Uttar Pradesh | 125 |
Bharatkhund Toll Plaza, NH-NH 330 (old96), Uttar Pradesh | 40 |
Ronahi Toll Plaza, Tikait Nagar - Mankapur Rd, Uttar Pradesh | 120 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.