Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 4 h 13 min (1258 mi) and 10905.63 | Total cost (including fuel): 13477.63 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Kair Fakir Ki Dhani Toll Plaza, SH 68, Rajasthan | 65 |
Nimbasar, Jaisalmer - Barmer - Sanchore - Radhanpur Rd, Rajasthan | 70 |
Hathitala Toll Plaza, Jaisalmer Radhanpur Rd, Rajasthan | 60 |
Bor Charnan Toll Plaza, Bhadval - Bapunagar Rd, Rajasthan | 50 |
Chhoti Villor Fee Plaza, NH-168A, Rajasthan | 30 |
Kansari, Deesa Panthavada Gundari Rd, Gujarat | |
Mehsana Toll Plaza, Ahmedabad Mehsana, Gujarat | 0 |
Adalaj Toll Plaza, Ahmedabad Mehsana, Gujarat | 0 |
Sughad, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Chaloda, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Ramol, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Ahmedabad (Ring Road) Toll Plaza, - L&T Vadodra | 130 |
BharthanKarjan, NH48, Gujarat | 105 |
Mandva Toll Plaza, GJ SH 165, Gujarat | 30 |
Choryasi Toll Plaza, NH48, Gujarat | 80 |
Boriach Toll Plaza, NH48, Gujarat | 65 |
Bhagwada Toll Plaza, NH 48, Gujarat | 75 |
Charoti Toll Plaza, NH48, Maharashtra | 65 |
Khaniwade Toll Plaza, NH48, Maharashtra | 75 |
Kiravli, MH SH 76, Maharashtra | 47 |
Khalapur Toll Plaza, - Talegaon Toll Plaza | 320 |
Khed-Shivapur Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 120 |
Anewadi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 80 |
Tasawade Toll Plaza, AH47, Maharashtra | 75 |
Kini Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 70 |
Kognoli Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 70 |
Hattargi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 25 |
Hirebgewadi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 115 |
Goa Road I/C, - Hubballi End | 110 |
Bankapur, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 100 |
Chalageri Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 140 |
Hebbalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 130 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Chokkenahalli Toll Plaza, - Kulumapalya Toll Plaza | 50 |
Navayuga Bangalooru Tollway, Bengaluru - Mangaluru Hwy, Karnataka | 30 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 4 h 23 min (1302 mi) and 11251.81 | Total cost (including fuel): 13571.81 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Kair Fakir Ki Dhani Toll Plaza, SH 68, Rajasthan | 65 |
Nimbasar, Jaisalmer - Barmer - Sanchore - Radhanpur Rd, Rajasthan | 70 |
Hathitala Toll Plaza, Jaisalmer Radhanpur Rd, Rajasthan | 60 |
Bor Charnan Toll Plaza, Bhadval - Bapunagar Rd, Rajasthan | 50 |
Chhoti Villor Fee Plaza, NH-168A, Rajasthan | 30 |
Kansari, Deesa Panthavada Gundari Rd, Gujarat | |
Mehsana Toll Plaza, Ahmedabad Mehsana, Gujarat | 0 |
Adalaj Toll Plaza, Ahmedabad Mehsana, Gujarat | 0 |
Sughad, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Chaloda, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Ramol, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Ahmedabad (Ring Road) Toll Plaza, - L&T Vadodra | 130 |
BharthanKarjan, NH48, Gujarat | 105 |
Mandva Toll Plaza, GJ SH 165, Gujarat | 30 |
Choryasi Toll Plaza, NH48, Gujarat | 80 |
Boriach Toll Plaza, NH48, Gujarat | 65 |
Vaijapur Toll Plaza, Samruddhi Mahamarg, Maharashtra | 30 |
Vaijapur Toll Plaza, - Jambhala Interchange | 85 |
Karodi Toll Plaza, NH-532, Maharashtra | 70 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Tamalwadi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Nandani Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Nagarhalla Toll Plaza, NH50, Karnataka | 110 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Kananakatte toll plaza, NH -50, Karnataka | 90 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Chokkenahalli Toll Plaza, - Kulumapalya Toll Plaza | 50 |
Navayuga Bangalooru Tollway, Bengaluru - Mangaluru Hwy, Karnataka | 30 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 5 h 1 min (1377 mi) and 11783.23 | Total cost (including fuel): 14835.23 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Khanori Toll Plaza, Jethaniya - Jodhpur Rd, Rajasthan | 70 |
NH Toll Plaza, Khudiyala-Bambor Road, Rajasthan | 70 |
Jasnathnagar Toll Plaza, Jethaniya - Jodhpur Rd, Rajasthan | 70 |
Dangiyawas, NH-125A, Rajasthan | 55 |
Binaswas Toll Plaza, NH-25, Rajasthan | 95 |
Biratiya Toll Plaza, NH-25, Rajasthan | 80 |
Lambiya Kalan, Ajmer Rd, Rajasthan | 100 |
Jojro Ka Kheda Toll Plaza, NH48, Rajasthan | 100 |
Ochadi, NH 79, Rajasthan | 45 |
Jaliya, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Rajasthan | 30 |
Nayagaon, Neemuch Rd, Madhya Pradesh | 34 |
Botalganj, Mhow-Neemuch Rd, Madhya Pradesh | 55 |
Manankheda, Mhow-Neemuch Rd, Madhya Pradesh | 54 |
Chikliya Toll Plaza, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 65 |
Chokala Toll Plaza, Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy, Madhya Pradesh | 74 |
Sihod, Lebad-Manpur Hwy, Madhya Pradesh | 25 |
Khalghat Toll Plaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Jamli Toll Pllaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 120 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Hatnoor Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 105 |
Karodi Toll Plaza, NH-532, Maharashtra | 70 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Tamalwadi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Nandani Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Nagarhalla Toll Plaza, NH50, Karnataka | 110 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Kananakatte toll plaza, NH -50, Karnataka | 90 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Chokkenahalli Toll Plaza, - Kulumapalya Toll Plaza | 50 |
Navayuga Bangalooru Tollway, Bengaluru - Mangaluru Hwy, Karnataka | 30 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.