Toll Charges from Kanniyakumari to Srinagar
Total toll ₹5,839
Fuel (car) ₹20,078
Distance 3653 km
Drive time 2 d 6 h 58 min
Estimated for a car on the fastest route · 59 toll plazas · as of today
Route options
Tap the route to see its toll-plaza breakdown.
Fastest route Fastest Toll ₹5,839 Fuel ₹20,078 59 plazas
| Toll plaza | Road | Tag | Cash |
|---|---|---|---|
| Nanguneri Toll Plaza | Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd | ₹110 | ₹220 |
| Salaipudur | NH 44 | ₹125 | ₹250 |
| Etturvattam Toll Plaza | Chennai - Villupuram - Trichy - Kanyakumari Rd | ₹100 | ₹200 |
| Kappalur | NH 44 | ₹100 | ₹200 |
| Kozhinjiipatti Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹75 | ₹150 |
| Velanchettiyur | TNDK Expressways Limited | ₹110 | ₹220 |
| Rasampalayam Plaza | NH 44 | ₹60 | ₹120 |
| Omalur Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹100 | ₹200 |
| L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza | Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd | ₹120 | ₹240 |
| Krishnagiri Plaza | Chennekothapalli Rd | ₹90 | ₹180 |
| Attibelle | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹35 | ₹70 |
| — | — | ₹285 | ₹570 |
| Nelamangala Toll Plaza | Tumkur Main Rd | ₹30 | ₹60 |
| — | — | ₹50 | ₹100 |
| Karjeevanhally Toll Plaza | Bengaluru - Mumbai Hwy | ₹105 | ₹210 |
| Guilalu Toll Plaza | Bengaluru - Mumbai Hwy | ₹85 | ₹170 |
| Kananakatte toll plaza | NH -50 | ₹90 | ₹180 |
| Thimmalapura | NH-50 | ₹90 | ₹180 |
| Hitnal | NH50 | ₹50 | ₹100 |
| Shahapur | NH50 | ₹65 | ₹130 |
| Vanagiri | NH50 | ₹65 | ₹130 |
| Nagarhalla Toll Plaza | NH50 | ₹110 | ₹220 |
| Kasaba (Bijapur) | Bijapur Rd | ₹70 | ₹140 |
| Tidagundi | NH-52 | ₹110 | ₹220 |
| Nandani Toll Plaza | NH-52 | ₹80 | ₹160 |
| Tamalwadi Toll Plaza | Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd | ₹75 | ₹150 |
| Yedashi Toll Plaza | Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd | ₹75 | ₹150 |
| Pargaon Toll Plaza | Solapur Dhule Rd | ₹80 | ₹160 |
| Padalshingi Toll Plaza | NH 52 | ₹110 | ₹220 |
| Maliwadi Toll Plaza | Solapur Dhule Rd | ₹110 | ₹220 |
| Karodi Toll Plaza | NH-532 | ₹70 | ₹140 |
| Hatnoor Toll Plaza | NH-52 | ₹105 | ₹210 |
| Songir | Mumbai - Agra NH | ₹85 | ₹170 |
| Shirpur | Mumbai - Agra NH | ₹130 | ₹260 |
| Jamli Toll Pllaza | Mumbai - Agra NH | ₹120 | ₹240 |
| Khalghat Toll Plaza | Mumbai - Agra NH | ₹70 | ₹140 |
| Chokala Toll Plaza | Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy | ₹74 | ₹148 |
| Chikliya Toll Plaza | Chittorgarh - Khargone - Bhusawal Hwy | ₹65 | ₹130 |
| — | — | ₹310 | ₹620 |
| State Hwy | Bhilwara - Modak Rd | ₹65 | ₹130 |
| Mandana Toll Plaza | NH 7 | ₹60 | ₹120 |
| Patan Gudla Plaza | Lalsot-Kota Mega Hwy | ₹60 | ₹120 |
| Indragarh | Lalsot - Kota Mega Hwy | ₹60 | ₹120 |
| Khalilpur Toll Plaza | Delhi-Mumbai Expressway | ₹95 | ₹190 |
| — | — | ₹245 | ₹490 |
| Bhagan Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹115 | ₹230 |
| L&T Panipat | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹40 | ₹80 |
| Gharonda Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹185 | ₹370 |
| Ambala Chandigarh | Ambala Chandigarh Expy | ₹50 | ₹100 |
| Bachhwan | NH-NH 344A | ₹65 | ₹130 |
| Behram | NH-344A | ₹105 | ₹210 |
| Chollang Toll Plaza | Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd | ₹105 | ₹210 |
| Harsa Mansar Toll Plaza | NH 44 | ₹125 | ₹250 |
| Shekupura | Pathankot-Jalandhar Rd | ₹0 | ₹60 |
| Lakhanpur Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹135 | ₹270 |
| Mada Toll Plaza | NH 44 Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹165 | ₹330 |
| Banihal Toll Plaza | NH-44 | ₹40 | ₹80 |
| Ujroo Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy | ₹155 | ₹310 |
| Kachkoot Toll Plaza | Srinagar - Kanyakumari Hwy(NH44) | ₹120 | ₹240 |
Calculate another route
Choose your places and vehicle to compare tolls, fuel and total trip cost.
FAQs
What is the toll charge from Kanniyakumari to Srinagar?
The estimated minimum toll from Kanniyakumari to Srinagar is ₹5,839 for a car on the primary route.
What is the road distance from Kanniyakumari to Srinagar?
The road distance from Kanniyakumari to Srinagar is about 3653 km, roughly 2 d 6 h 58 min by car.
What is the estimated fuel cost from Kanniyakumari to Srinagar?
The estimated fuel cost from Kanniyakumari to Srinagar is about ₹20,078 for a car.