Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 2 h 38 min (1167 mi) and 10115.31 | Total cost (including fuel): 13166.31 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Vidhyasagar Setu Toll Plaza, Bankura - Beliator - Sonamukhi - Khandaghosh - Nischintapur Rd, West Bengal | 10 |
Jaladhulagori Toll Plaza, Beldubi - Jadabbati Rd, West Bengal | 130 |
Debra Toll Plaza, Pairachali - Hirbandh - Manbazer - Barabhum - Balarampur Rd, West Bengal | 80 |
Rampura Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, West Bengal | 95 |
Laxamannath Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, Odisha | 80 |
Sergarh Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 60 |
Bhagada Narayanpur Toll, NH-16, Odisha | 150 |
Manguli (Tangi) Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 145 |
Gudipada (Gangapada), Sunakhala - Bhubaneshwar Rd, Odisha | 115 |
Gurapali Toll Plaza, Katikata-Jaipur Rd, Odisha | 100 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 115 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 105 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kaza Toll Plaza Mangalgiri, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 115 |
Bollapalli Toll Plaza, Anantapur - Tadipatri - Guntur Hwy, Andhra Pradesh | 175 |
Tangatur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Musunur Toll Plaza, Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 65 |
Nellore Plaza (Nh- 16), Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 35 |
Budhanam Plaza (Nh- 16), Guntur-Chennai Hwy, Andhra Pradesh | 50 |
Gadanki Toll Plaza, Chttoor - Tirupati Rd, Andhra Pradesh | 125 |
Mahasamudram, NH-NH4 (New69), Andhra Pradesh | 100 |
Nangli Toll Plaza, Bengaluru - Tirupati Hwy, Karnataka | 35 |
Mulbagal Toll Plaza, Bengaluru - Tirupati Hwy, Karnataka | 90 |
Hoskote Toll Plaza, Raghuvanahalli - Hosakote Rd, Karnataka | 25 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 3 h 34 min (1140 mi) and 11012.18 | Total cost (including fuel): 13858.18 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Vidhyasagar Setu Toll Plaza, Bankura - Beliator - Sonamukhi - Khandaghosh - Nischintapur Rd, West Bengal | 10 |
Jaladhulagori Toll Plaza, Beldubi - Jadabbati Rd, West Bengal | 130 |
Debra Toll Plaza, Pairachali - Hirbandh - Manbazer - Barabhum - Balarampur Rd, West Bengal | 80 |
Rampura Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, West Bengal | 95 |
Laxamannath Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, Odisha | 80 |
Sergarh Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 60 |
Bhagada Narayanpur Toll, NH-16, Odisha | 150 |
Manguli (Tangi) Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 145 |
Gudipada (Gangapada), Sunakhala - Bhubaneshwar Rd, Odisha | 115 |
Gurapali Toll Plaza, Katikata-Jaipur Rd, Odisha | 100 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 115 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 105 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kaza Toll Plaza Mangalgiri, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 115 |
Bollapalli Toll Plaza, Anantapur - Tadipatri - Guntur Hwy, Andhra Pradesh | 175 |
Raviguntapalli Toll Plaza, Pamuru - Kanigiri Hwy Rd, Andhra Pradesh | 35 |
Brahamanapalli toll plaza, NH-565, Andhra Pradesh | 55 |
Basapuram Toll Plaza, Mydukur - Krishnapatnam Rd, Andhra Pradesh | 45 |
Dumpalagattu Paatimeeda Palli, NH-18, Andhra Pradesh | 45 |
Bandapalli, Kadapa Chittor Hwy, Andhra Pradesh | 55 |
Bandapalli, Kadapa - Chittoor Highway, Andhra Pradesh | 55 |
Mudiveedu, NH-340, Andhra Pradesh | 65 |
Beechagondanahalli, Hoskote-Chintamani Rd, Karnataka | 40 |
Hoskote Toll Plaza, Raghuvanahalli - Hosakote Rd, Karnataka | 25 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 4 h 6 min (1282 mi) and 10043.06 | Total cost (including fuel): 13589.06 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Vidhyasagar Setu Toll Plaza, Bankura - Beliator - Sonamukhi - Khandaghosh - Nischintapur Rd, West Bengal | 10 |
Jaladhulagori Toll Plaza, Beldubi - Jadabbati Rd, West Bengal | 130 |
Debra Toll Plaza, Pairachali - Hirbandh - Manbazer - Barabhum - Balarampur Rd, West Bengal | 80 |
Rampura Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, West Bengal | 95 |
Laxamannath Plaza, Kolaghat - Pansila - Cuttack Rd, Odisha | 80 |
Sergarh Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 60 |
Bhagada Narayanpur Toll, NH-16, Odisha | 150 |
Manguli (Tangi) Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 145 |
Gudipada (Gangapada), Sunakhala - Bhubaneshwar Rd, Odisha | 115 |
Gurapali Toll Plaza, Katikata-Jaipur Rd, Odisha | 100 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 115 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 105 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 130 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Pedda Amberpet, - Peddagolconda | 80 |
Raikal Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Sakapur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Pullur Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Amakthadu Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Kasepalli Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 125 |
Marur Toll Plaza, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 140 |
Bagepalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Devanahalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.