Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 9 h 2 min (1419 mi) and 12474.86 | Total cost (including fuel): 16659.86 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Rajchandrapur Toll Plaza, AH1, West Bengal | 65 |
Dankuni Toll Plaza, Durgapur Expy, West Bengal | 75 |
Palsit Toll Plaza, Durgapur Expy, West Bengal | 75 |
Banskopa Plaza, Grand Trunk Rd, West Bengal | 90 |
Beliyad Toll Plaza, Grand Trunk Rd, West Bengal | 95 |
Ghanghri (Kulgo ), Grand Trunk Rd, Jharkhand | 130 |
Rasoiya Dhamna Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Jharkhand | 125 |
Saukala Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 85 |
Buxar-Patna Toll Plaza, NH-922, Bihar | 95 |
Ghazipur, - Lucknow, Alep Main Plaza 290 | 685 |
Lucknow, Alep Main Plaza 290, - Kanpur, Alep Ramp Plaza220 | 195 |
Basheerapur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 120 |
Tarwa Deva, NH-34, Uttar Pradesh | 110 |
Aaspur Toll Plaza, Aligarh - Kanpur Road, Uttar Pradesh | 85 |
Kiratpur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 75 |
Gabhana Tollplaza, Sugaon - Husenpur Rd, Uttar Pradesh | 190 |
Luharli Toll Plaza, NH34, Uttar Pradesh | 145 |
Bilakbarpur, - Main Plaza Village Jakhauli | 160 |
Bhagan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 115 |
L&T Panipat, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 40 |
Gharonda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 185 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Ladowal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Punjab | 220 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | |
Lakhanpur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 135 |
Mada Toll Plaza, NH 44 Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 165 |
Banihal Toll Plaza, NH-44, Jammu and Kashmir | 40 |
Ujroo Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 155 |
Kachkoot Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy(NH44), Jammu and Kashmir | 120 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 10 h 20 min (1504 mi) and 13127.38 | Total cost (including fuel): 17607.38 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Vidhyasagar Setu Toll Plaza, Bankura - Beliator - Sonamukhi - Khandaghosh - Nischintapur Rd, West Bengal | 10 |
Jaladhulagori Toll Plaza, Beldubi - Jadabbati Rd, West Bengal | 130 |
Debra Toll Plaza, Pairachali - Hirbandh - Manbazer - Barabhum - Balarampur Rd, West Bengal | 80 |
Balibhasa Toll Plaza, NH-NH 6, West Bengal | 90 |
Kokpara Toll Plaza, NH-18, Jharkhand | 110 |
Putru Toll Plaza, NH-18, Jharkhand | 65 |
Pata, NH-33, Jharkhand | 25 |
Edalhatu Toll Plaza, Tata Marg, Jharkhand | 120 |
Pundag Toll Plaza, Hazaribhagh - Ranchi Express Hwy, Jharkhand | 125 |
Nagwan Toll Plaza, Ranchi - Patna Marg, Jharkhand | 70 |
Rasoiya Dhamna Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Jharkhand | 125 |
Saukala Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 85 |
Buxar-Patna Toll Plaza, NH-922, Bihar | 95 |
Ghazipur, - Lucknow, Alep Main Plaza 290 | 685 |
Lucknow, Alep Main Plaza 290, - Kanpur, Alep Ramp Plaza220 | 195 |
Basheerapur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 120 |
Tarwa Deva, NH-34, Uttar Pradesh | 110 |
Aaspur Toll Plaza, Aligarh - Kanpur Road, Uttar Pradesh | 85 |
Kiratpur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 75 |
Gabhana Tollplaza, Sugaon - Husenpur Rd, Uttar Pradesh | 190 |
Luharli Toll Plaza, NH34, Uttar Pradesh | 145 |
Bilakbarpur, - Main Plaza Village Jakhauli | 160 |
Bhagan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 115 |
L&T Panipat, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 40 |
Gharonda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 185 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Ladowal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Punjab | 220 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | |
Lakhanpur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 135 |
Mada Toll Plaza, NH 44 Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 165 |
Banihal Toll Plaza, NH-44, Jammu and Kashmir | 40 |
Ujroo Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 155 |
Kachkoot Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy(NH44), Jammu and Kashmir | 120 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 13 h 20 min (1593 mi) and 13919 | Total cost (including fuel): 18554 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Sali Bamandanga, NH12, West Bengal | 105 |
Shibpur Plaza, Badshahi Rd, West Bengal | 115 |
Chandermore Plaza, Badshahi Rd, West Bengal | 75 |
Lakshmipur, Badshahi Rd, West Bengal | 140 |
Chakseherdi (Gajol) Bagsarai, NH12, West Bengal | 65 |
Barai Toll Plaza, NH-12, West Bengal | 80 |
Barsoni Toll Plaza, Purnea - Siliguri Rd, Bihar | 70 |
Hariabara, Purnea - Araria - Forbesganj Rd, Bihar | 140 |
Asanpur Toll Plaza, East - West Corridor, Bihar | 110 |
Raje Toll Plaza (T-2), Ghoghardiha - Durgasthan Rd, Bihar | 140 |
Maithi, Ghoghardiha - Durgasthan Rd, Bihar | 140 |
Parsoni Khem Toll Plaza, NH27, Bihar | 125 |
Salemgarh Toll Plaza, NH27, Bihar | 65 |
Muzaina Hetim Toll Plaza, Amawa Buzurg - Tendua Rd, Uttar Pradesh | 65 |
Tendua Toll Plaza, Gorakhpur Bypass, Uttar Pradesh | 100 |
Mandawnagar Toll Plaza, Kaptanganj - Partawal - Faizabad Rd, Uttar Pradesh | 90 |
Chaukadi Toll Plaza, Kaptanganj - Partawal - Faizabad Rd, Uttar Pradesh | 100 |
Ronahi Toll Plaza, Tikait Nagar - Mankapur Rd, Uttar Pradesh | 120 |
Ahmadpur Toll Plaza, Lucknow - Faizabad Rd, Uttar Pradesh | 125 |
Lucknow, Alep Main Plaza 290, - Kanpur, Alep Ramp Plaza220 | 195 |
Basheerapur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 120 |
Tarwa Deva, NH-34, Uttar Pradesh | 110 |
Aaspur Toll Plaza, Aligarh - Kanpur Road, Uttar Pradesh | 85 |
Kiratpur Toll Plaza, NH-34, Uttar Pradesh | 75 |
Gabhana Tollplaza, Sugaon - Husenpur Rd, Uttar Pradesh | 190 |
Luharli Toll Plaza, NH34, Uttar Pradesh | 145 |
Bilakbarpur, - Main Plaza Village Jakhauli | 160 |
Bhagan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 115 |
L&T Panipat, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 40 |
Gharonda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 185 |
Ghagghar Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 120 |
Ladowal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Punjab | 220 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | |
Lakhanpur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 135 |
Mada Toll Plaza, NH 44 Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 165 |
Banihal Toll Plaza, NH-44, Jammu and Kashmir | 40 |
Ujroo Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Jammu and Kashmir | 155 |
Kachkoot Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy(NH44), Jammu and Kashmir | 120 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.