Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 19 h 54 min (814 mi) and 7853.54 | Total cost (including fuel): 9125.54 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Pagara Toll Plaza, Guna - Bhopal Rd, Madhya Pradesh | 85 |
Jogipur Toll Plaza, Mumbai - Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 70 |
Kachnaria Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 75 |
Sonkacch Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 95 |
Vishankheda Toll Plaza, Hoshangabad Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Bagwada, NH-69, Madhya Pradesh | 115 |
Milanpur Toll Plaza, MP SH 26, Madhya Pradesh | 105 |
Khambara Toll Plaza, NH47, Madhya Pradesh | 100 |
Patanswangi Toll Plaza, Chhindwara Rd, Maharashtra | 105 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Arambha Toll Plaza, NH-264, Maharashtra | 0 |
Nandori Toll Plaza, chandrapur-Nagpur Rd, Maharashtra | 0 |
Visapur, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 0 |
Sarandi Toll Plaza, NH-363, Andhra Pradesh | 90 |
Mandamarri Toll Plaza, NH-363, Andhra Pradesh | 90 |
Basanthnagar Toll Plaza, SH1, Telangana | 76 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Estimated travel time and fuel cost: 19 h 19 min (912 mi) and 7275.61 | Total cost (including fuel): 9856.61 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Pagara Toll Plaza, Guna - Bhopal Rd, Madhya Pradesh | 85 |
Jogipur Toll Plaza, Mumbai - Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 70 |
Kachnaria Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 75 |
Sonkacch Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 95 |
Vishankheda Toll Plaza, Hoshangabad Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Bagwada, NH-69, Madhya Pradesh | 115 |
Milanpur Toll Plaza, MP SH 26, Madhya Pradesh | 105 |
Khambara Toll Plaza, NH47, Madhya Pradesh | 100 |
Patanswangi Toll Plaza, Chhindwara Rd, Maharashtra | 105 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Medchal, - Pedda Amberpet | 100 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 130 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Estimated travel time and fuel cost: 21 h 5 min (955 mi) and 8311.82 | Total cost (including fuel): 10592.82 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Pagara Toll Plaza, Guna - Bhopal Rd, Madhya Pradesh | 85 |
Jogipur Toll Plaza, Mumbai - Agra National Hwy, Madhya Pradesh | 70 |
Kachnaria Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 75 |
Sonkacch Toll Plaza, NH-Old NH12 New NH46, Madhya Pradesh | 95 |
Vishankheda Toll Plaza, Hoshangabad Rd, Madhya Pradesh | 40 |
Bagwada, NH-69, Madhya Pradesh | 115 |
Milanpur Toll Plaza, MP SH 26, Madhya Pradesh | 105 |
Nandgaon Toll Plaza, Nagpur - Aurangabad Hwy, Maharashtra | 120 |
Karanja-Lad Interchange, - Malegaon Terminal Toll Booth | 125 |
Dhumka Tondgaon Toll Plaza, NH-161, Maharashtra | 120 |
Salva Jaroda, NH-161, Maharashtra | 80 |
Kalyan, Kahala Kh, Maharashtra | 60 |
Dharmaram Toll Plaza, NH-161, Telangana | 125 |
Taddanpally Toll Plaza, NH-161, Telangana | 125 |
Patancheru, - Pedda Amberpet | 170 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 130 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 160 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 71 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.