Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 15 h 41 min (1580 mi) and 14044.44 | Total cost (including fuel): 18989.44 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Behram, NH-344A, Punjab | 105 |
Bachhwan, NH-NH 344A, Punjab | 65 |
Bsc-C&C Kurali Toll Plaza, NH21, Punjab | 60 |
Ambala Chandigarh, Ambala Chandigarh Expy, Punjab | 50 |
Gharonda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 185 |
L&T Panipat, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 40 |
Bhagan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 115 |
Main Plaza Village Jakhauli, - Chhajju Nagar | 295 |
Karman Toll Plaza, NH-19, Delhi | 95 |
Mahuvan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 100 |
Raibha Toll Plaza, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 80 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Mansar Toll Plaza, - Kamptee Kanhan Toll Plaza | 165 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Medchal, - Pedda Amberpet | 100 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 95 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 130 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 70 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 65 |
Kalaparru, Chennai Kolkata highway, Andhra Pradesh | 70 |
Unguturu Toll Plaza, NH16, Andhra Pradesh | 110 |
Eethakota At Km.946.300, Alamuru - Tanuku Rd, Andhra Pradesh | 120 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 20 h 1 min (1704 mi) and 15298.12 | Total cost (including fuel): 19378.12 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Shekupura, Pathankot-Jalandhar Rd, Himachal Pradesh | |
Harsa Mansar Toll Plaza, NH 44, Punjab | 125 |
Chollang Toll Plaza, Pathankot - Mukerian - Jalandhar Rd, Punjab | 105 |
Behram, NH-344A, Punjab | 105 |
Bachhwan, NH-NH 344A, Punjab | 65 |
Bsc-C&C Kurali Toll Plaza, NH21, Punjab | 60 |
Ambala Chandigarh, Ambala Chandigarh Expy, Punjab | 50 |
Gharonda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 185 |
L&T Panipat, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 40 |
Bhagan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Haryana | 115 |
Main Plaza Village Jakhauli, - Fatehpur Rampur | 180 |
Jewar Toll Plaza, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 125 |
Mathura Toll Plaza, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 160 |
Agra, Yamuna Expy, Uttar Pradesh | 145 |
Rehan Kalan Toll Plaza, Taj Express Hwy, Uttar Pradesh | 40 |
Agra Toll Plaza, - Lucknow, Alep Main Plaza 290 | 655 |
Lucknow, Alep Main Plaza 290, - Kurebhar | 245 |
Bainti khurd plaza, Varanasi-Lucknow Rd, Uttar Pradesh | 125 |
Hauj Fee Plaza, NH-31, Uttar Pradesh | 125 |
Daffi Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Uttar Pradesh | 80 |
Fathepur (TP-1), Mirzapur, SH 5A, Uttar Pradesh | 155 |
Amdi Toll Plaza, UP SH 5A, Uttar Pradesh | 100 |
Robertsganj, SH 5A, Uttar Pradesh | 30 |
Sundargarh, Sambalpur - Sundargarh - Rourkela Hwy, Odisha | |
Sason, Kilasama, Sambalpur - Sundargarh - Rourkela Hwy, Odisha | |
Kadaligarh Toll PLaza, NH 153 (B), Odisha | 50 |
Dhuliapada, Redhakhol - Boudh - Phulbani Rd, Odisha | |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 115 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 145 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 100 |
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 110 |
Dukkavanipalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Marripalem Toll Plaza, NH-1033, Andhra Pradesh | 45 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 140 |
Gollaprolu Toll Plaza, NH 216, Andhra Pradesh | 50 |
ANNAMPALLI, NH-216, Andhra Pradesh | 60 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.