Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 16 h 9 min (804 mi) and 6855.57 | Total cost (including fuel): 9205.57 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Omalur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 100 |
L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamil Nadu | 120 |
Krishnagiri Plaza, Chennekothapalli Rd, Tamil Nadu | 90 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Devanahalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Bagepalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Marur Toll Plaza, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 140 |
Kasepalli Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 125 |
Amakthadu Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Pullur Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Sakapur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Raikal Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Shamshabad, - Medchal | 160 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Estimated travel time and fuel cost: 17 h 42 min (848 mi) and 8102.95 | Total cost (including fuel): 10457.95 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Omalur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 100 |
L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamil Nadu | 120 |
Vaniyambadi Toll Plaza, NH 46, Tamil Nadu | 105 |
Pallikonda Toll Plaza, Chennai - Bengaluru Hwy, Tamil Nadu | 110 |
Thenepalli Plaza, NH-40, Andhra Pradesh | 35 |
Durgamvaripalli Toll Plaza, NH 40, Andhra Pradesh | 45 |
Bandapalli, Kadapa - Chittoor Highway, Andhra Pradesh | 55 |
Bandapalli, Kadapa Chittor Hwy, Andhra Pradesh | 55 |
Dumpalagattu Paatimeeda Palli, NH-18, Andhra Pradesh | 45 |
Chagalmarri Toll Plaza, NH 18, Andhra Pradesh | 90 |
Chapirevula, Nandyal Bypass, Andhra Pradesh | 130 |
Nannur, Kurnool - Ongole Main Rd, Andhra Pradesh | 90 |
Pullur Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Sakapur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Raikal Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Shamshabad, - Medchal | 160 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
Estimated travel time and fuel cost: 17 h 48 min (956 mi) and 7268.45 | Total cost (including fuel): 9968.45 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Omalur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Tamil Nadu | 100 |
L&T Krishnagiri Thopur Toll Plaza, Dharmapuri - Jarugu - Hogenakkal Rd, Tamil Nadu | 120 |
Krishnagiri Plaza, Chennekothapalli Rd, Tamil Nadu | 90 |
Attibelle, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 35 |
Hosur Rd, - Tumkur Rd | 285 |
Nelamangala Toll Plaza, Tumkur Main Rd, Karnataka | 30 |
Kulumapalya Toll Plaza, - Chokkenahalli Toll Plaza | 50 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Kananakatte toll plaza, NH -50, Karnataka | 90 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Nagarhalla Toll Plaza, NH50, Karnataka | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Nandani Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tamalwadi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Nidhona Toll Plaza, - Waifal Toll Plaza | 620 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.