Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 4 h (1309 mi) and 11582.55 | Total cost (including fuel): 15080.55 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nelamangala Toll Plaza, Tumkur Main Rd, Karnataka | 30 |
Kulumapalya Toll Plaza, - Chokkenahalli Toll Plaza | 50 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Kananakatte toll plaza, NH -50, Karnataka | 90 |
Thimmalapura, NH-50, Karnataka | 90 |
Hitnal, NH50, Karnataka | 50 |
Shahapur, NH50, Karnataka | 65 |
Vanagiri, NH50, Karnataka | 65 |
Nagarhalla Toll Plaza, NH50, Karnataka | 110 |
Kasaba (Bijapur), Bijapur Rd, Karnataka | 70 |
Tidagundi, NH-52, Maharashtra | 110 |
Nandani Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 80 |
Tamalwadi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Yedashi Toll Plaza, Pandharpur - Tuljapur - Solapur - Georai Rd, Maharashtra | 75 |
Pargaon Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 80 |
Padalshingi Toll Plaza, NH 52, Maharashtra | 110 |
Maliwadi Toll Plaza, Solapur Dhule Rd, Maharashtra | 110 |
Karodi Toll Plaza, NH-532, Maharashtra | 70 |
Hatnoor Toll Plaza, NH-52, Maharashtra | 105 |
Songir, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 85 |
Shirpur, Mumbai - Agra NH, Maharashtra | 130 |
Jamli Toll Pllaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 120 |
Khalghat Toll Plaza, Mumbai - Agra NH, Madhya Pradesh | 70 |
Baroli Toll Plaza, - Ninora Toll Plaza | 35 |
Ujjain Rd, Agar - Ujjain Rd(RJ SH 27), Madhya Pradesh | 37 |
Nipaniya Toll Plaza, NH-552G, Madhya Pradesh | 80 |
Agar Malwa, Agar - Ujjain Rd, Madhya Pradesh | 37 |
Agar Malwa, MP SH 27, Madhya Pradesh | 34 |
Pagariya (Semalkhedi )Toll Plaza, NH-552G, Madhya Pradesh | 60 |
Guradiya Soyat, MP SH 27, Madhya Pradesh | 35 |
Beenda, RJ SH 27, Rajasthan | 55 |
Beer Mandi Toll Plaza, NH-52, Rajasthan | 120 |
Mandana Toll Plaza, NH 7, Rajasthan | 60 |
SakatpuraNayagaon (Staggered Type), Kota Bypass, Rajasthan | 80 |
Kota, SH 27, Rajasthan | 75 |
Kishorpura, Ajmer - Kota Rd, Rajasthan | 165 |
Sonwa Toll Plaza, NH52, Rajasthan | 105 |
Barkheda Toll Plaza, NH52, Rajasthan | 120 |
Sitarampura Toll Plaza, NH-148 C, Rajasthan | 60 |
Daulatpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 95 |
Manoharpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 80 |
Sirohi Bahali Toll Plaza, NH-148B, Delhi | 135 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 3 h 38 min (1361 mi) and 11266.26 | Total cost (including fuel): 15476.26 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Devanahalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Bagepalli Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Karnataka | 115 |
Marur Toll Plaza, Chennekothapalli Rd, Andhra Pradesh | 140 |
Kasepalli Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 125 |
Amakthadu Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Pullur Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Andhra Pradesh | 135 |
Sakapur Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 80 |
Raikal Toll Plaza, Bangalore - Hyderabad Hwy, Telangana | 80 |
Shamshabad, - Medchal | 160 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 90 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 95 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 90 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 60 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 105 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 100 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 110 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 115 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 155 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 155 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 165 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 110 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 105 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 155 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 155 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 125 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 120 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 145 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 100 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 95 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 90 |
Raibha Toll Plaza, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 80 |
Mahuvan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 100 |
Karman Toll Plaza, NH-19, Delhi | 95 |
Palwal, - Pachgaon | 100 |
Kathuwas Toll Plaza, NH-11, Delhi | 95 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 7 h 25 min (1437 mi) and 12351.22 | Total cost (including fuel): 16141.22 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nelamangala Toll Plaza, Tumkur Main Rd, Karnataka | 30 |
Kulumapalya Toll Plaza, - Chokkenahalli Toll Plaza | 50 |
Karjeevanhally Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 105 |
Guilalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 85 |
Hebbalu Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 130 |
Chalageri Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 140 |
Bankapur, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 100 |
Hubballi End, - Goa Road I/C | 110 |
Hirebgewadi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 115 |
Hattargi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 25 |
Kognoli Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Karnataka | 70 |
Kini Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 70 |
Tasawade Toll Plaza, AH47, Maharashtra | 75 |
Anewadi Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 80 |
Khed-Shivapur Toll Plaza, Bengaluru - Mumbai Hwy, Maharashtra | 120 |
Talegaon Toll Plaza, - Khalapur Toll Plaza | 320 |
Kopra Kharghar Toll Plaza, Kharghar, Sion-Panvel Hwy, Maharashtra | 0 |
Airoli, Mulund-Airoli Rd, Maharashtra | 45 |
Mulund(Eeh), Eastern Express Hwy, Maharashtra | 45 |
Khaniwade Toll Plaza, NH48, Maharashtra | 75 |
Charoti Toll Plaza, NH48, Maharashtra | 65 |
Bhagwada Toll Plaza, NH 48, Gujarat | 75 |
Boriach Toll Plaza, NH48, Gujarat | 115 |
Choryasi Toll Plaza, NH48, Gujarat | 125 |
Mandva Toll Plaza, GJ SH 165, Gujarat | 30 |
BharthanKarjan, NH48, Gujarat | 105 |
L&T Vadodra, - Ahmedabad (Ring Road) Toll Plaza | 130 |
Ramol, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Chaloda, SP Ring Road, Gujarat | 0 |
Kathpur Toll Plaza, NH48, Gujarat | 70 |
Vantada Toll Plaza, NH48, Gujarat | 35 |
Khandi Obri Toll Plaza, NH48, Rajasthan | 175 |
Dakan kotra, NH-48, Rajasthan | 80 |
Negadiya, NH-8, Rajasthan | 160 |
Rupa Kheda, Bhilwara Rd, Rajasthan | 75 |
Mujras Toll Plaza, Gangapur Rd, Rajasthan | 65 |
Lambiya Kalan, Ajmer Rd, Rajasthan | 100 |
Khedi, Ajmer Rd, Rajasthan | 145 |
Kishangarh Plaza, Jaipur - Jodhpur NH, Rajasthan | 55 |
Thikariya (Jaipur), Jaipur - Jodhpur NH, Rajasthan | 85 |
Daulatpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 95 |
Manoharpura Toll Plaza, Delhi - Jaipur Expy, Rajasthan | 80 |
Sirohi Bahali Toll Plaza, NH-148B, Delhi | 135 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.