Find Toll charges between two cities! Calculate how many Toll Plazas are on the route! What is the driving time and distance between two cities? Find Toll rates for Car,Bus,Truck and Multi axle vehicles!
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 10 h 44 min (1129 mi) and 30952.72 | Total cost (including fuel): 38672.72 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Badaiyiguda, Raipur - Jagdalpur - Vishakhapatnam Rd, Chhattisgarh | 195 |
Mashora Toll Plaza, NH 30, Chhattisgarh | 205 |
Jagtara Toll Plaza, Charama Rd, Chhattisgarh | 160 |
Sendurwafa Toll Plaza, Nagpur - Bhandara - Rajnandgaon - Raipur Hwy, Maharashtra | 360 |
Mathni, Dongargarh - Nagpur Rd, Maharashtra | 225 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 515 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 360 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 360 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 515 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 415 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 525 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 420 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 300 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 405 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 485 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 330 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 325 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 300 |
Raibha Toll Plaza, NH 2 Agra Bypass, Uttar Pradesh | 275 |
Mahuvan Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 345 |
Karman Toll Plaza, NH-19, Delhi | 315 |
Gadpuri Toll Plaza, NH-19, Delhi | 385 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 11 h 24 min (1358 mi) and 36073.77 | Total cost (including fuel): 50284.77 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Agnampadi Toll Plaza, AH45, Andhra Pradesh | 220 |
Vempadu, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 470 |
Krishnavaram, NH16, Andhra Pradesh | 360 |
Kovvuru, Godavari Fourth Bridge, Andhra Pradesh | 211 |
Veeravalli, NH-16, Andhra Pradesh | 535 |
Kalaparru Toll Plaza, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 240 |
Pottipadu, NH16, Andhra Pradesh | 220 |
Keesara, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 245 |
Chillakallu, Hyderabad - Vijayawada Hwy, Andhra Pradesh | 355 |
Koralaphad, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 430 |
Pantangi, Vijayawada - Hyderabad Hwy, Telangana | 315 |
Pedda Amberpet, - Medchal | 300 |
Manoharabad, NH 44, Telangana | 305 |
Bhiknoor Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 315 |
Indalwai, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 300 |
Gamjal Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 210 |
Rolmamda Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 360 |
Pippalwada, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Telangana | 335 |
Kelapur, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Maharashtra | 375 |
Daroada, NH 44, Maharashtra | 395 |
Borkhedi Toll Plaza, Mancherial - Chandrapur - Nagpur Rd, Maharashtra | 490 |
NBP plaza, Panjari farms, Mumbai - Kolkata Hwy, Maharashtra | 455 |
Kamptee Kanhan Toll Plaza, - Mansar Toll Plaza | 515 |
Khawasa Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 360 |
Madai Fee Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 360 |
Murli Pondi, NH-26, Madhya Pradesh | 515 |
Titarpani, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 415 |
Chitora, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 525 |
Malthone, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 420 |
Vighakhet Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 300 |
Babina Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 405 |
Dagrai Toll Plaza, NH-NH 44, Madhya Pradesh | 485 |
Mehra Toll Plaza, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 330 |
Choundha, Srinagar - Kanyakumari Hwy, Madhya Pradesh | 325 |
Baretha (Jajau), Srinagar - Kanyakumari Hwy, Uttar Pradesh | 300 |
Rehan Kalan Toll Plaza, Taj Express Hwy, Uttar Pradesh | 115 |
Agra, - Jewar Toll Plaza | 1400 |
Estimated travel time and fuel cost: 1 d 13 h 9 min (1339 mi) and 36091.12 | Total cost (including fuel): 48751.12 |
---|
Name | Cost |
---|---|
Nathavalasa, Chennai - Srikakulam Hwy, Andhra Pradesh | 370 |
Madapam Toll Plaza, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 330 |
Laxmipuram, Srikakulam - Ichchapuram Hwy, Andhra Pradesh | 490 |
Bellupada, Ichchapuram Bypass Rd, Andhra Pradesh | 375 |
Gurapali Toll Plaza, Katikata-Jaipur Rd, Odisha | 345 |
Gudipada (Gangapada), Sunakhala - Bhubaneshwar Rd, Odisha | 385 |
Manguli (Tangi) Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 475 |
Bhagada Narayanpur Toll, NH-16, Odisha | 510 |
Sergarh Toll Plaza, Balasore - Bhadrak - Cuttack Rd, Odisha | 200 |
Padmanavpur, NH 18, Odisha | 240 |
Sukhuapada Toll Plaza, NH 18, Odisha | 210 |
Kokpara Toll Plaza, NH-18, Jharkhand | 365 |
Putru Toll Plaza, NH-18, Jharkhand | 225 |
Pata, NH-33, Jharkhand | 80 |
Edalhatu Toll Plaza, Tata Marg, Jharkhand | 405 |
Pundag Toll Plaza, Hazaribhagh - Ranchi Express Hwy, Jharkhand | 425 |
Nagwan Toll Plaza, Ranchi - Patna Marg, Jharkhand | 240 |
Rasoiya Dhamna Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Jharkhand | 425 |
Saukala Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 280 |
Sasaram Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 460 |
Mohania Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Bihar | 205 |
Daffi Toll Plaza, Grand Trunk Rd, Uttar Pradesh | 265 |
Lalanagar Toll Plaza, Varanasi - Allahabad Rd, Uttar Pradesh | 770 |
Handiya (Sujala ) Toll Plaza, - Kokhraj (Sirohi) Toll Plaza | 810 |
Katoghan Toll Plaza, Kanpur - Allahabad Hwy, Uttar Pradesh | 325 |
Badauri Toll Plaza, Kanpur - Allahabad Hwy, Uttar Pradesh | 420 |
Barajore Toll Plaza, Jhansi - Kanpur Hwy, Uttar Pradesh | 570 |
Anantram Toll Plaza, Etawah - Kanpur Rd, Uttar Pradesh | 365 |
Etawah, Alep Ramp Plaza 108, - Agra Toll Plaza | 580 |
Rehan Kalan Toll Plaza, Taj Express Hwy, Uttar Pradesh | 115 |
Agra, - Jewar Toll Plaza | 1400 |
Plan your journey efficiently with the India Toll Calculator. Easily compare routes and optimize for either cost or time efficiency using precise toll cost estimates.
Plan your journey across India seamlessly with the Toll Calculator. Calculate toll charges, fuel costs, and routes for all vehicle types, including cars, trucks, and buses, on India's national and state highways, toll roads, bridges, and tunnels. With our FasTag and NHAI toll calculator, find the fastest or most cost-effective route for your trip.
Plan your trip for free: Enter start point, destination, vehicle type and payment method. The toll calculator provides a toll breakdown, total toll costs, fuel estimates and- including cash rates and FasTag. Fill the optional fields - mileage, toll tags etc. - to get more accurate results.
That's the estimated cost of fuel for your trip.
You can adjust this calculation based on your specific vehicle's fuel efficiency and the current fuel price. Additionally, you might want to consider factors such as traffic, driving conditions, and any detours that could affect your fuel consumption.